Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30.11.2010 godz. 16:40.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FEG - FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.50 | |
| Zmiana | + 9.70 % | |
| Wolumen | 10 924 | |
| Obrót | 326 785 PLN | |
| EMF - NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.00 | |
| Zmiana | + 9.45 % | |
| Wolumen | 32 852 | |
| Obrót | 1 404 996 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.12 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 590 256 | |
| Obrót | 129 895 PLN | |
| BRK - BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.25 | |
| Zmiana | + 8.14 % | |
| Wolumen | 54 992 | |
| Obrót | 449 744 PLN | |
| ABM - ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.86 | |
| Zmiana | + 8.08 % | |
| Wolumen | 20 021 | |
| Obrót | 679 169 PLN | |
Największe spadki
| ZEG - ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.01 | |
| Zmiana | -19.93 % | |
| Wolumen | 426 | |
| Obrót | 17 042 PLN | |
| IRE - HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | ||
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | -10.00 % | |
| Wolumen | 2 500 | |
| Obrót | 5 400 PLN | |
| BST - BEST S.A. | ||
| Kurs | 10.73 | |
| Zmiana | -9.91 % | |
| Wolumen | 50 | |
| Obrót | 1 073 PLN | |
| HER - ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.05 | |
| Zmiana | -7.08 % | |
| Wolumen | 1 847 | |
| Obrót | 3 879 PLN | |
| ORZ - ZAKŁADY LNIARSKIE ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | -6.67 % | |
| Wolumen | 10 762 | |
| Obrót | 6 093 PLN | |
Największe obroty
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.50 | |
| Zmiana | + 0.63 % | |
| Wolumen | 25 048 632 | |
| Obrót | 1 125 751 451 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 354.90 | |
| Zmiana | + 1.11 % | |
| Wolumen | 743 113 | |
| Obrót | 526 717 748 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.00 | |
| Zmiana | + 1.42 % | |
| Wolumen | 5 232 527 | |
| Obrót | 449 408 645 PLN | |
| ENA - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.19 | |
| Zmiana | -0.04 % | |
| Wolumen | 7 879 717 | |
| Obrót | 381 273 959 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 182.00 | |
| Zmiana | + 2.54 % | |
| Wolumen | 796 167 | |
| Obrót | 288 990 375 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze