Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.12.2010 godz. 16:40.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| TVL - TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.60 | |
| Zmiana | + 17.38 % | |
| Wolumen | 15 113 | |
| Obrót | 445 287 PLN | |
| IZN - IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.19 | |
| Zmiana | + 12.72 % | |
| Wolumen | 829 399 | |
| Obrót | 5 020 898 PLN | |
| KGN - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA. | duży wykres » |
|
| Kurs | 111.50 | |
| Zmiana | + 7.52 % | |
| Wolumen | 46 886 | |
| Obrót | 10 269 958 PLN | |
| BST - BEST S.A. | ||
| Kurs | 11.59 | |
| Zmiana | + 6.53 % | |
| Wolumen | 200 | |
| Obrót | 4 636 PLN | |
| STF - STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.49 | |
| Zmiana | + 4.65 % | |
| Wolumen | 90 713 | |
| Obrót | 3 914 967 PLN | |
Największe spadki
| GZU - GASTEL ŻURAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.91 | |
| Zmiana | -32.59 % | |
| Wolumen | 2 338 848 | |
| Obrót | 4 386 436 PLN | |
| DRE - DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | -16.03 % | |
| Wolumen | 479 040 | |
| Obrót | 2 097 376 PLN | |
| IRE - HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | ||
| Kurs | 1.10 | |
| Zmiana | -9.84 % | |
| Wolumen | 112 | |
| Obrót | 246 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.10 | |
| Zmiana | -9.09 % | |
| Wolumen | 185 777 | |
| Obrót | 39 735 PLN | |
| KCH - KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.64 | |
| Zmiana | -7.20 % | |
| Wolumen | 50 204 | |
| Obrót | 474 356 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 154.00 | |
| Zmiana | -3.39 % | |
| Wolumen | 1 293 925 | |
| Obrót | 400 966 079 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.39 | |
| Zmiana | -1.36 % | |
| Wolumen | 2 599 005 | |
| Obrót | 230 868 977 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.40 | |
| Zmiana | + 1.74 % | |
| Wolumen | 3 644 402 | |
| Obrót | 169 953 047 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.66 | |
| Zmiana | -4.09 % | |
| Wolumen | 3 900 690 | |
| Obrót | 131 601 904 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 361.10 | |
| Zmiana | -1.34 % | |
| Wolumen | 150 894 | |
| Obrót | 109 762 417 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)