Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 10.01.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ZST - ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.70 | |
| Zmiana | + 16.05 % | |
| Wolumen | 785 608 | |
| Obrót | 3 348 369 PLN | |
| ZLR - ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.00 | |
| Zmiana | + 10.17 % | |
| Wolumen | 21 966 | |
| Obrót | 855 892 PLN | |
| BST - BEST S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.74 | |
| Zmiana | + 9.70 % | |
| Wolumen | 167 | |
| Obrót | 1 794 PLN | |
| ORZ - ZAKŁADY LNIARSKIE ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 0.15 | |
| Zmiana | + 7.14 % | |
| Wolumen | 4 912 | |
| Obrót | 737 PLN | |
| HER - ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.12 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 13 710 | |
| Obrót | 14 772 PLN | |
Największe spadki
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.44 | |
| Zmiana | -18.52 % | |
| Wolumen | 1 059 527 | |
| Obrót | 469 810 PLN | |
| FON - FON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.49 | |
| Zmiana | -10.91 % | |
| Wolumen | 10 036 473 | |
| Obrót | 5 064 716 PLN | |
| MEW - MEWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -9.09 % | |
| Wolumen | 663 356 | |
| Obrót | 403 215 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.82 | |
| Zmiana | -8.74 % | |
| Wolumen | 985 879 | |
| Obrót | 2 874 722 PLN | |
| CPD - | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.44 | |
| Zmiana | -8.41 % | |
| Wolumen | 7 423 | |
| Obrót | 170 759 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.39 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 9 191 867 | |
| Obrót | 368 677 596 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 161.40 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 659 586 | |
| Obrót | 105 579 259 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 342.60 | |
| Zmiana | -2.39 % | |
| Wolumen | 282 500 | |
| Obrót | 96 639 485 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 175.30 | |
| Zmiana | + 1.45 % | |
| Wolumen | 396 386 | |
| Obrót | 68 253 449 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.45 | |
| Zmiana | -1.88 % | |
| Wolumen | 1 075 082 | |
| Obrót | 47 789 706 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze