Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.02.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IGR - INTERNET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.30 | |
| Zmiana | + 15.38 % | |
| Wolumen | 386 280 | |
| Obrót | 113 518 PLN | |
| ANT - ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.76 | |
| Zmiana | + 12.10 % | |
| Wolumen | 47 330 | |
| Obrót | 80 044 PLN | |
| RAF - FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.75 | |
| Zmiana | + 10.97 % | |
| Wolumen | 2 927 | |
| Obrót | 59 590 PLN | |
| OPT - OPTIMUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.30 | |
| Zmiana | + 10.19 % | |
| Wolumen | 3 317 302 | |
| Obrót | 17 150 773 PLN | |
| WIK - WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.12 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 184 017 | |
| Obrót | 20 353 PLN | |
Największe spadki
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.16 | |
| Zmiana | -14.11 % | |
| Wolumen | 17 938 780 | |
| Obrót | 177 861 305 PLN | |
| QNT - QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.36 | |
| Zmiana | -8.48 % | |
| Wolumen | 86 | |
| Obrót | 887 PLN | |
| GZU - GASTEL ŻURAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.58 | |
| Zmiana | -7.94 % | |
| Wolumen | 1 227 760 | |
| Obrót | 729 798 PLN | |
| PPS - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.50 | |
| Zmiana | -7.41 % | |
| Wolumen | 701 537 | |
| Obrót | 352 374 PLN | |
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.38 | |
| Zmiana | -7.32 % | |
| Wolumen | 186 643 | |
| Obrót | 70 451 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 174.00 | |
| Zmiana | -0.51 % | |
| Wolumen | 1 325 825 | |
| Obrót | 232 027 460 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.16 | |
| Zmiana | -14.11 % | |
| Wolumen | 17 938 780 | |
| Obrót | 177 861 305 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.35 | |
| Zmiana | + 1.27 % | |
| Wolumen | 2 222 170 | |
| Obrót | 94 810 326 PLN | |
| TPS - TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.81 | |
| Zmiana | -1.12 % | |
| Wolumen | 4 410 473 | |
| Obrót | 74 927 184 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 346.90 | |
| Zmiana | + 0.55 % | |
| Wolumen | 180 272 | |
| Obrót | 62 235 810 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze