Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.02.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KOV - KULCZYK OIL VENTURES INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.19 | |
| Zmiana | + 23.03 % | |
| Wolumen | 17 321 872 | |
| Obrót | 34 240 849 PLN | |
| AMB - AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.58 | |
| Zmiana | + 11.53 % | |
| Wolumen | 126 568 | |
| Obrót | 1 154 288 PLN | |
| ODL - ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | + 10.71 % | |
| Wolumen | 83 893 | |
| Obrót | 256 842 PLN | |
| SEL - SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.00 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 1 036 | |
| Obrót | 22 735 PLN | |
| ENI - ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.18 | |
| Zmiana | + 9.94 % | |
| Wolumen | 24 529 | |
| Obrót | 221 442 PLN | |
Największe spadki
| PLE - FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 10.52 | |
| Zmiana | -18.70 % | |
| Wolumen | 1 213 | |
| Obrót | 12 761 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.35 | |
| Zmiana | -9.93 % | |
| Wolumen | 10 773 039 | |
| Obrót | 81 292 308 PLN | |
| KMP - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE KOMPAP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.76 | |
| Zmiana | -8.15 % | |
| Wolumen | 68 091 | |
| Obrót | 475 268 PLN | |
| POL - POLREST SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 121 211 | |
| Obrót | 43 756 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.51 | |
| Zmiana | -6.69 % | |
| Wolumen | 476 707 | |
| Obrót | 1 217 329 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 357.10 | |
| Zmiana | + 2.94 % | |
| Wolumen | 394 055 | |
| Obrót | 138 982 942 PLN | |
| KRB - KREDYT BANK S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.58 | |
| Zmiana | -1.39 % | |
| Wolumen | 7 065 144 | |
| Obrót | 109 866 373 PLN | |
| OIL - PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.35 | |
| Zmiana | -9.93 % | |
| Wolumen | 10 773 039 | |
| Obrót | 81 292 308 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 173.30 | |
| Zmiana | -0.40 % | |
| Wolumen | 432 952 | |
| Obrót | 75 056 693 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 42.50 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 1 360 940 | |
| Obrót | 57 917 360 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze