Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.03.2011 godz. 17:45.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BMP - BMP AKTIENGESELLSCHAFT | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.30 | |
| Zmiana | + 31.90 % | |
| Wolumen | 97 315 | |
| Obrót | 390 778 PLN | |
| TEX - TECHMEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.09 | |
| Zmiana | + 12.50 % | |
| Wolumen | 311 133 | |
| Obrót | 26 319 PLN | |
| RHD - REINHOLD POLSKA A.B. | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.67 | |
| Zmiana | + 10.10 % | |
| Wolumen | 36 322 | |
| Obrót | 209 153 PLN | |
| DGA - DGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.66 | |
| Zmiana | + 9.25 % | |
| Wolumen | 369 772 | |
| Obrót | 1 312 499 PLN | |
| PCE - ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.86 | |
| Zmiana | + 7.00 % | |
| Wolumen | 291 900 | |
| Obrót | 3 096 332 PLN | |
Największe spadki
| WFM - POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.80 | |
| Zmiana | -10.45 % | |
| Wolumen | 375 115 | |
| Obrót | 701 046 PLN | |
| OEG - OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.41 | |
| Zmiana | -7.77 % | |
| Wolumen | 1 608 | |
| Obrót | 9 955 PLN | |
| TRN - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.55 | |
| Zmiana | -5.62 % | |
| Wolumen | 111 | |
| Obrót | 886 PLN | |
| FAM - FAM GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.84 | |
| Zmiana | -5.15 % | |
| Wolumen | 91 536 | |
| Obrót | 170 078 PLN | |
| WAS - WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.36 | |
| Zmiana | -5.08 % | |
| Wolumen | 497 460 | |
| Obrót | 1 694 316 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.70 | |
| Zmiana | + 3.25 % | |
| Wolumen | 4 723 199 | |
| Obrót | 226 019 587 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.35 | |
| Zmiana | + 4.21 % | |
| Wolumen | 4 873 988 | |
| Obrót | 209 143 940 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.90 | |
| Zmiana | + 3.43 % | |
| Wolumen | 1 086 150 | |
| Obrót | 197 893 778 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 167.90 | |
| Zmiana | + 2.38 % | |
| Wolumen | 635 975 | |
| Obrót | 106 407 615 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 347.80 | |
| Zmiana | + 2.57 % | |
| Wolumen | 182 092 | |
| Obrót | 63 048 243 PLN | |
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze