Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.06.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.27 | |
| Zmiana | + 3.65 % | |
| Wolumen | 60 686 | |
| Obrót | 134 792 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.11 | |
| Zmiana | + 2.78 % | |
| Wolumen | 218 946 | |
| Obrót | 241 930 PLN | |
| CPS - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.76 | |
| Zmiana | + 2.52 % | |
| Wolumen | 147 778 | |
| Obrót | 3 375 302 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.31 | |
| Zmiana | + 2.34 % | |
| Wolumen | 131 275 | |
| Obrót | 169 472 PLN | |
| ABC - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.14 | |
| Zmiana | + 1.97 % | |
| Wolumen | 49 800 | |
| Obrót | 205 849 PLN | |
Największe spadki
| PRF - PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.00 | |
| Zmiana | -4.15 % | |
| Wolumen | 30 007 | |
| Obrót | 450 446 PLN | |
| PEK - PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.35 | |
| Zmiana | -2.37 % | |
| Wolumen | 101 820 | |
| Obrót | 1 258 117 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.87 | |
| Zmiana | -1.34 % | |
| Wolumen | 1 895 | |
| Obrót | 144 054 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.20 | |
| Zmiana | -1.23 % | |
| Wolumen | 319 759 | |
| Obrót | 1 030 168 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.26 | |
| Zmiana | -1.20 % | |
| Wolumen | 17 952 | |
| Obrót | 149 001 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.45 | |
| Zmiana | -0.38 % | |
| Wolumen | 1 048 232 | |
| Obrót | 41 427 513 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 125.90 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 232 788 | |
| Obrót | 29 309 277 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 452.60 | |
| Zmiana | -0.31 % | |
| Wolumen | 33 191 | |
| Obrót | 15 025 668 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.03 | |
| Zmiana | -0.36 % | |
| Wolumen | 680 793 | |
| Obrót | 14 994 430 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 178.70 | |
| Zmiana | -0.72 % | |
| Wolumen | 65 138 | |
| Obrót | 11 688 744 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze