Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.07.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | + 15.00 % | |
| Wolumen | 1 866 981 | |
| Obrót | 408 875 PLN | |
| BMC - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.64 | |
| Zmiana | + 7.32 % | |
| Wolumen | 91 232 | |
| Obrót | 237 079 PLN | |
| ALIA - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.34 | |
| Zmiana | + 6.99 % | |
| Wolumen | 96 403 | |
| Obrót | 848 821 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.10 | |
| Zmiana | + 6.69 % | |
| Wolumen | 79 689 | |
| Obrót | 395 962 PLN | |
| APN - APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.76 | |
| Zmiana | + 4.91 % | |
| Wolumen | 22 803 | |
| Obrót | 248 871 PLN | |
Największe spadki
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.92 | |
| Zmiana | -14.12 % | |
| Wolumen | 864 080 | |
| Obrót | 2 630 080 PLN | |
| GLE - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.36 | |
| Zmiana | -5.26 % | |
| Wolumen | 1 852 269 | |
| Obrót | 656 733 PLN | |
| TSG - TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.51 | |
| Zmiana | -4.85 % | |
| Wolumen | 27 204 | |
| Obrót | 124 283 PLN | |
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.55 | |
| Zmiana | -4.15 % | |
| Wolumen | 39 736 | |
| Obrót | 224 345 PLN | |
| AGO - AGORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.00 | |
| Zmiana | -3.73 % | |
| Wolumen | 32 240 | |
| Obrót | 259 971 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.70 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 554 015 | |
| Obrót | 70 653 647 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 179.95 | |
| Zmiana | + 0.03 % | |
| Wolumen | 357 150 | |
| Obrót | 63 808 973 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.80 | |
| Zmiana | + 0.99 % | |
| Wolumen | 1 361 283 | |
| Obrót | 52 156 799 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 439.90 | |
| Zmiana | + 0.17 % | |
| Wolumen | 84 314 | |
| Obrót | 36 927 010 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.70 | |
| Zmiana | -0.53 % | |
| Wolumen | 1 758 725 | |
| Obrót | 36 373 701 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze