Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21.07.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PEP - POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.40 | |
| Zmiana | + 22.58 % | |
| Wolumen | 8 893 | |
| Obrót | 266 110 PLN | |
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | + 14.35 % | |
| Wolumen | 638 473 | |
| Obrót | 1 576 890 PLN | |
| APN - APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.90 | |
| Zmiana | + 9.07 % | |
| Wolumen | 10 193 | |
| Obrót | 113 187 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.70 | |
| Zmiana | + 5.06 % | |
| Wolumen | 44 322 | |
| Obrót | 839 166 PLN | |
| EUC - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.87 | |
| Zmiana | + 4.87 % | |
| Wolumen | 15 471 | |
| Obrót | 311 038 PLN | |
Największe spadki
| LBT - LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | -7.19 % | |
| Wolumen | 219 734 | |
| Obrót | 627 525 PLN | |
| MCR - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.60 | |
| Zmiana | -6.75 % | |
| Wolumen | 28 002 | |
| Obrót | 217 290 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.32 | |
| Zmiana | -6.38 % | |
| Wolumen | 262 805 | |
| Obrót | 353 475 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 201.00 | |
| Zmiana | -4.15 % | |
| Wolumen | 2 572 | |
| Obrót | 525 024 PLN | |
| EAT - AMREST HOLDINGS SE | duży wykres » |
|
| Kurs | 74.97 | |
| Zmiana | -4.14 % | |
| Wolumen | 1 970 | |
| Obrót | 149 994 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 177.00 | |
| Zmiana | -0.62 % | |
| Wolumen | 390 398 | |
| Obrót | 69 107 729 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.38 | |
| Zmiana | -0.34 % | |
| Wolumen | 3 185 256 | |
| Obrót | 64 948 695 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.65 | |
| Zmiana | + 1.34 % | |
| Wolumen | 461 129 | |
| Obrót | 58 887 530 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 437.50 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 108 783 | |
| Obrót | 47 483 585 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.29 | |
| Zmiana | -1.19 % | |
| Wolumen | 1 229 941 | |
| Obrót | 47 166 814 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)