Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.07.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.20 | |
| Zmiana | + 2.51 % | |
| Wolumen | 33 366 | |
| Obrót | 2 428 121 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 90.11 | |
| Zmiana | + 2.50 % | |
| Wolumen | 14 899 | |
| Obrót | 1 338 646 PLN | |
| KTY - GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 222.05 | |
| Zmiana | + 1.88 % | |
| Wolumen | 4 485 | |
| Obrót | 988 645 PLN | |
| TPE - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.10 | |
| Zmiana | + 1.59 % | |
| Wolumen | 3 311 161 | |
| Obrót | 16 805 248 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.17 | |
| Zmiana | + 1.53 % | |
| Wolumen | 405 132 | |
| Obrót | 15 870 601 PLN | |
Największe spadki
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.61 | |
| Zmiana | -7.12 % | |
| Wolumen | 545 341 | |
| Obrót | 1 390 729 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.30 | |
| Zmiana | -6.52 % | |
| Wolumen | 187 017 | |
| Obrót | 822 099 PLN | |
| TRN - TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.29 | |
| Zmiana | -4.86 % | |
| Wolumen | 146 846 | |
| Obrót | 815 105 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.92 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 364 224 | |
| Obrót | 2 927 695 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 476 332 | |
| Obrót | 114 308 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 176.20 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 462 009 | |
| Obrót | 81 839 510 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.44 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 1 131 013 | |
| Obrót | 42 383 779 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 130.15 | |
| Zmiana | + 0.19 % | |
| Wolumen | 302 206 | |
| Obrót | 39 507 543 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 450.85 | |
| Zmiana | -0.36 % | |
| Wolumen | 53 587 | |
| Obrót | 24 209 032 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.20 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 860 302 | |
| Obrót | 18 240 200 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze