Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30.07.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.24 | |
| Zmiana | + 4.35 % | |
| Wolumen | 1 450 784 | |
| Obrót | 345 236 PLN | |
| MCR - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.83 | |
| Zmiana | + 3.43 % | |
| Wolumen | 29 420 | |
| Obrót | 230 451 PLN | |
| EGS - ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.42 | |
| Zmiana | + 2.31 % | |
| Wolumen | 57 419 | |
| Obrót | 255 126 PLN | |
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.12 | |
| Zmiana | + 1.39 % | |
| Wolumen | 26 888 | |
| Obrót | 136 181 PLN | |
| ECH - ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.27 | |
| Zmiana | + 1.13 % | |
| Wolumen | 174 575 | |
| Obrót | 1 094 415 PLN | |
Największe spadki
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.36 | |
| Zmiana | -9.92 % | |
| Wolumen | 602 584 | |
| Obrót | 1 426 343 PLN | |
| GTN - GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.81 | |
| Zmiana | -5.39 % | |
| Wolumen | 258 813 | |
| Obrót | 742 181 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.71 | |
| Zmiana | -4.91 % | |
| Wolumen | 558 613 | |
| Obrót | 1 524 467 PLN | |
| PHN - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.81 | |
| Zmiana | -4.72 % | |
| Wolumen | 8 465 | |
| Obrót | 178 312 PLN | |
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.05 | |
| Zmiana | -4.63 % | |
| Wolumen | 2 808 | |
| Obrót | 106 391 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.90 | |
| Zmiana | -0.81 % | |
| Wolumen | 495 322 | |
| Obrót | 63 581 385 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 40.50 | |
| Zmiana | -3.55 % | |
| Wolumen | 1 041 205 | |
| Obrót | 42 250 752 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.42 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 1 079 507 | |
| Obrót | 40 289 570 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 449.20 | |
| Zmiana | -0.29 % | |
| Wolumen | 64 952 | |
| Obrót | 29 152 593 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 171.70 | |
| Zmiana | -1.86 % | |
| Wolumen | 144 109 | |
| Obrót | 24 838 639 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)