Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.08.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| NWR - NEW WORLD RESOURCES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.69 | |
| Zmiana | + 23.21 % | |
| Wolumen | 1 297 244 | |
| Obrót | 855 131 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | ||
| Kurs | 263.15 | |
| Zmiana | + 3.20 % | |
| Wolumen | 2 500 | |
| Obrót | 657 875 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.69 | |
| Zmiana | + 2.18 % | |
| Wolumen | 37 008 | |
| Obrót | 966 156 PLN | |
| BNP - BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.69 | |
| Zmiana | + 1.30 % | |
| Wolumen | 2 403 | |
| Obrót | 125 902 PLN | |
| ORB - ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.37 | |
| Zmiana | + 1.20 % | |
| Wolumen | 60 769 | |
| Obrót | 2 461 352 PLN | |
Największe spadki
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.35 | |
| Zmiana | -7.97 % | |
| Wolumen | 50 925 | |
| Obrót | 327 659 PLN | |
| AGT - AGTES S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 189 817 | |
| Obrót | 390 378 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.46 | |
| Zmiana | -5.86 % | |
| Wolumen | 45 989 | |
| Obrót | 254 444 PLN | |
| STX - STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.48 | |
| Zmiana | -4.98 % | |
| Wolumen | 237 322 | |
| Obrót | 596 945 PLN | |
| MSZ - MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.76 | |
| Zmiana | -4.86 % | |
| Wolumen | 117 344 | |
| Obrót | 206 884 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.30 | |
| Zmiana | -1.16 % | |
| Wolumen | 474 781 | |
| Obrót | 60 731 146 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.53 | |
| Zmiana | -0.25 % | |
| Wolumen | 1 184 950 | |
| Obrót | 42 887 901 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 445.00 | |
| Zmiana | -0.31 % | |
| Wolumen | 89 451 | |
| Obrót | 39 707 780 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.85 | |
| Zmiana | -0.79 % | |
| Wolumen | 292 227 | |
| Obrót | 22 733 929 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.18 | |
| Zmiana | + 0.86 % | |
| Wolumen | 927 615 | |
| Obrót | 19 465 198 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)