Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.08.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.54 | |
| Zmiana | + 17.56 % | |
| Wolumen | 1 608 670 | |
| Obrót | 2 181 446 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.63 | |
| Zmiana | + 15.13 % | |
| Wolumen | 111 665 | |
| Obrót | 606 713 PLN | |
| RES - RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.00 | |
| Zmiana | + 10.29 % | |
| Wolumen | 17 522 | |
| Obrót | 149 386 PLN | |
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.84 | |
| Zmiana | + 5.14 % | |
| Wolumen | 60 146 | |
| Obrót | 109 271 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.88 | |
| Zmiana | + 3.08 % | |
| Wolumen | 14 835 | |
| Obrót | 1 144 365 PLN | |
Największe spadki
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.60 | |
| Zmiana | -4.52 % | |
| Wolumen | 21 103 | |
| Obrót | 162 976 PLN | |
| WWL - WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 931.00 | |
| Zmiana | -2.71 % | |
| Wolumen | 2 072 | |
| Obrót | 1 929 675 PLN | |
| ACP - ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.64 | |
| Zmiana | -1.79 % | |
| Wolumen | 23 174 | |
| Obrót | 969 113 PLN | |
| RSE - ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.27 | |
| Zmiana | -1.55 % | |
| Wolumen | 212 858 | |
| Obrót | 270 038 PLN | |
| POZ - POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.60 | |
| Zmiana | -1.08 % | |
| Wolumen | 71 482 | |
| Obrót | 328 817 PLN | |
Największe obroty
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.95 | |
| Zmiana | + 0.60 % | |
| Wolumen | 211 713 | |
| Obrót | 39 009 188 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.36 | |
| Zmiana | + 2.47 % | |
| Wolumen | 1 148 641 | |
| Obrót | 25 603 193 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.60 | |
| Zmiana | + 0.16 % | |
| Wolumen | 654 954 | |
| Obrót | 25 343 647 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 132.25 | |
| Zmiana | + 0.80 % | |
| Wolumen | 149 093 | |
| Obrót | 19 718 170 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 466.50 | |
| Zmiana | + 0.54 % | |
| Wolumen | 31 517 | |
| Obrót | 14 630 298 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze