Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 11.09.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AWB - AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.40 | |
| Zmiana | + 21.21 % | |
| Wolumen | 285 785 | |
| Obrót | 109 924 PLN | |
| MSX - MSX RESOURCES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.06 | |
| Zmiana | + 13.19 % | |
| Wolumen | 89 039 | |
| Obrót | 172 161 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.65 | |
| Zmiana | + 12.07 % | |
| Wolumen | 1 436 576 | |
| Obrót | 881 137 PLN | |
| RFK - RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.08 | |
| Zmiana | + 10.43 % | |
| Wolumen | 707 092 | |
| Obrót | 3 426 150 PLN | |
| EMT - ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.73 | |
| Zmiana | + 7.91 % | |
| Wolumen | 1 518 065 | |
| Obrót | 4 032 580 PLN | |
Największe spadki
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.41 | |
| Zmiana | -12.42 % | |
| Wolumen | 742 572 | |
| Obrót | 1 110 808 PLN | |
| PEX - PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.91 | |
| Zmiana | -8.24 % | |
| Wolumen | 33 057 | |
| Obrót | 399 737 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 198.00 | |
| Zmiana | -7.11 % | |
| Wolumen | 4 579 | |
| Obrót | 913 191 PLN | |
| ATR - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.11 | |
| Zmiana | -6.58 % | |
| Wolumen | 34 499 | |
| Obrót | 176 680 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.22 | |
| Zmiana | -5.43 % | |
| Wolumen | 112 516 | |
| Obrót | 147 729 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 131.50 | |
| Zmiana | -3.59 % | |
| Wolumen | 2 164 742 | |
| Obrót | 290 689 428 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.37 | |
| Zmiana | -1.33 % | |
| Wolumen | 3 440 947 | |
| Obrót | 136 506 961 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.12 | |
| Zmiana | -2.45 % | |
| Wolumen | 4 776 777 | |
| Obrót | 100 856 826 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 501.90 | |
| Zmiana | -0.52 % | |
| Wolumen | 160 631 | |
| Obrót | 80 761 669 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 190.00 | |
| Zmiana | -0.11 % | |
| Wolumen | 343 581 | |
| Obrót | 65 438 264 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)