Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.10.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.23 | |
| Zmiana | + 6.96 % | |
| Wolumen | 86 754 | |
| Obrót | 105 184 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.57 | |
| Zmiana | + 5.56 % | |
| Wolumen | 637 175 | |
| Obrót | 358 914 PLN | |
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.50 | |
| Zmiana | + 4.17 % | |
| Wolumen | 1 880 493 | |
| Obrót | 942 383 PLN | |
| CPS - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.75 | |
| Zmiana | + 3.89 % | |
| Wolumen | 96 294 | |
| Obrót | 2 639 783 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.88 | |
| Zmiana | + 3.53 % | |
| Wolumen | 216 321 | |
| Obrót | 190 738 PLN | |
Największe spadki
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 979.95 | |
| Zmiana | -5.46 % | |
| Wolumen | 2 339 | |
| Obrót | 21 392 766 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.41 | |
| Zmiana | -4.93 % | |
| Wolumen | 45 787 | |
| Obrót | 481 929 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.19 | |
| Zmiana | -3.28 % | |
| Wolumen | 474 049 | |
| Obrót | 2 981 417 PLN | |
| OTS - OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA | ||
| Kurs | 192.00 | |
| Zmiana | -3.08 % | |
| Wolumen | 2 000 | |
| Obrót | 384 000 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.20 | |
| Zmiana | -2.21 % | |
| Wolumen | 22 843 | |
| Obrót | 142 467 PLN | |
Największe obroty
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 979.95 | |
| Zmiana | -5.46 % | |
| Wolumen | 2 339 | |
| Obrót | 21 392 766 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 469.85 | |
| Zmiana | + 1.93 % | |
| Wolumen | 27 766 | |
| Obrót | 13 035 595 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.10 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 301 849 | |
| Obrót | 12 408 373 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 392.45 | |
| Zmiana | + 1.02 % | |
| Wolumen | 31 452 | |
| Obrót | 12 257 962 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 124.15 | |
| Zmiana | + 1.64 % | |
| Wolumen | 83 132 | |
| Obrót | 10 300 253 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze