Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 06.10.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| EKP - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.03 | |
| Zmiana | + 18.02 % | |
| Wolumen | 83 608 | |
| Obrót | 161 725 PLN | |
| FON - FON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.17 | |
| Zmiana | + 12.50 % | |
| Wolumen | 177 838 | |
| Obrót | 197 358 PLN | |
| ATS - ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.21 | |
| Zmiana | + 12.04 % | |
| Wolumen | 498 333 | |
| Obrót | 579 258 PLN | |
| GNT - GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.29 | |
| Zmiana | + 11.54 % | |
| Wolumen | 1 359 563 | |
| Obrót | 394 273 PLN | |
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.49 | |
| Zmiana | + 6.52 % | |
| Wolumen | 1 583 577 | |
| Obrót | 746 556 PLN | |
Największe spadki
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.25 | |
| Zmiana | -3.85 % | |
| Wolumen | 179 563 | |
| Obrót | 235 929 PLN | |
| WOJ - WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.79 | |
| Zmiana | -3.71 % | |
| Wolumen | 40 095 | |
| Obrót | 304 836 PLN | |
| PCG - PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.52 | |
| Zmiana | -3.70 % | |
| Wolumen | 210 114 | |
| Obrót | 112 362 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.29 | |
| Zmiana | -3.34 % | |
| Wolumen | 2 714 526 | |
| Obrót | 30 979 234 PLN | |
| APN - APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.05 | |
| Zmiana | -2.97 % | |
| Wolumen | 11 106 | |
| Obrót | 144 379 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 125.15 | |
| Zmiana | + 2.04 % | |
| Wolumen | 249 704 | |
| Obrót | 31 173 003 PLN | |
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.29 | |
| Zmiana | -3.34 % | |
| Wolumen | 2 714 526 | |
| Obrót | 30 979 234 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.62 | |
| Zmiana | + 0.18 % | |
| Wolumen | 741 039 | |
| Obrót | 28 550 744 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 475.15 | |
| Zmiana | + 1.08 % | |
| Wolumen | 52 004 | |
| Obrót | 24 807 424 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 398.00 | |
| Zmiana | + 1.58 % | |
| Wolumen | 37 864 | |
| Obrót | 15 069 324 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze