Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15.10.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| DUO - GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | + 2.80 % | |
| Wolumen | 67 010 | |
| Obrót | 146 662 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.49 | |
| Zmiana | + 2.53 % | |
| Wolumen | 52 989 | |
| Obrót | 1 818 282 PLN | |
| ENG - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.85 | |
| Zmiana | + 2.40 % | |
| Wolumen | 270 683 | |
| Obrót | 6 390 043 PLN | |
| ZUE - ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.95 | |
| Zmiana | + 2.21 % | |
| Wolumen | 50 010 | |
| Obrót | 340 070 PLN | |
| HGN - HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.53 | |
| Zmiana | + 2.00 % | |
| Wolumen | 150 852 | |
| Obrót | 230 242 PLN | |
Największe spadki
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.54 | |
| Zmiana | -1.82 % | |
| Wolumen | 451 247 | |
| Obrót | 243 674 PLN | |
| ROB - ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.20 | |
| Zmiana | -1.79 % | |
| Wolumen | 51 018 | |
| Obrót | 112 646 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 30.46 | |
| Zmiana | -1.74 % | |
| Wolumen | 36 059 | |
| Obrót | 1 106 588 PLN | |
| RBW - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.99 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 7 598 | |
| Obrót | 115 347 PLN | |
| GTC - GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.40 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 21 028 | |
| Obrót | 114 825 PLN | |
Największe obroty
| OPL - ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.92 | |
| Zmiana | -0.80 % | |
| Wolumen | 7 119 170 | |
| Obrót | 71 174 778 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.18 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 793 207 | |
| Obrót | 28 735 673 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.30 | |
| Zmiana | + 1.04 % | |
| Wolumen | 1 022 024 | |
| Obrót | 21 776 910 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 479.50 | |
| Zmiana | + 0.78 % | |
| Wolumen | 39 560 | |
| Obrót | 18 956 474 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 125.85 | |
| Zmiana | + 0.12 % | |
| Wolumen | 111 439 | |
| Obrót | 14 051 816 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze