Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.11.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IND - INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.01 | |
| Zmiana | + 12.49 % | |
| Wolumen | 5 355 | |
| Obrót | 234 395 PLN | |
| NVT - NOVITA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 50.30 | |
| Zmiana | + 9.59 % | |
| Wolumen | 3 830 | |
| Obrót | 179 783 PLN | |
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.35 | |
| Zmiana | + 8.87 % | |
| Wolumen | 567 570 | |
| Obrót | 765 666 PLN | |
| TAR - TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.60 | |
| Zmiana | + 6.62 % | |
| Wolumen | 20 191 | |
| Obrót | 225 855 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.37 | |
| Zmiana | + 6.07 % | |
| Wolumen | 191 018 | |
| Obrót | 822 425 PLN | |
Największe spadki
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | -20.00 % | |
| Wolumen | 80 725 | |
| Obrót | 161 450 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | -15.20 % | |
| Wolumen | 577 296 | |
| Obrót | 654 629 PLN | |
| CLE - COAL ENERGY S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.69 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 439 657 | |
| Obrót | 309 519 PLN | |
| LTS - GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.00 | |
| Zmiana | -3.53 % | |
| Wolumen | 226 851 | |
| Obrót | 5 924 152 PLN | |
| KTY - GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 279.10 | |
| Zmiana | -3.16 % | |
| Wolumen | 4 317 | |
| Obrót | 1 230 462 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.69 | |
| Zmiana | + 1.21 % | |
| Wolumen | 956 991 | |
| Obrót | 36 012 303 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 125.30 | |
| Zmiana | + 0.64 % | |
| Wolumen | 278 209 | |
| Obrót | 34 851 561 PLN | |
| ENA - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.16 | |
| Zmiana | + 0.94 % | |
| Wolumen | 1 626 465 | |
| Obrót | 27 777 053 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 477.20 | |
| Zmiana | + 0.04 % | |
| Wolumen | 49 737 | |
| Obrót | 23 790 025 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 182.95 | |
| Zmiana | + 0.63 % | |
| Wolumen | 99 173 | |
| Obrót | 18 062 795 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)