Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27.11.2014 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| DSS - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.44 | |
| Zmiana | + 33.33 % | |
| Wolumen | 1 107 139 | |
| Obrót | 457 518 PLN | |
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.83 | |
| Zmiana | + 13.70 % | |
| Wolumen | 793 478 | |
| Obrót | 649 779 PLN | |
| LCC - LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.61 | |
| Zmiana | + 5.92 % | |
| Wolumen | 84 185 | |
| Obrót | 132 057 PLN | |
| RDL - RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.46 | |
| Zmiana | + 5.22 % | |
| Wolumen | 20 670 | |
| Obrót | 171 231 PLN | |
| SNK - SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 47.40 | |
| Zmiana | + 4.87 % | |
| Wolumen | 3 007 | |
| Obrót | 140 567 PLN | |
Największe spadki
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.00 | |
| Zmiana | -6.25 % | |
| Wolumen | 215 392 | |
| Obrót | 643 053 PLN | |
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.33 | |
| Zmiana | -2.94 % | |
| Wolumen | 550 550 | |
| Obrót | 180 608 PLN | |
| PWX - POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.60 | |
| Zmiana | -2.35 % | |
| Wolumen | 19 624 | |
| Obrót | 334 615 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.77 | |
| Zmiana | -2.03 % | |
| Wolumen | 2 450 742 | |
| Obrót | 48 587 124 PLN | |
| CDR - CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.49 | |
| Zmiana | -2.02 % | |
| Wolumen | 57 008 | |
| Obrót | 1 004 020 PLN | |
Największe obroty
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.77 | |
| Zmiana | -2.03 % | |
| Wolumen | 2 450 742 | |
| Obrót | 48 587 124 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.90 | |
| Zmiana | + 0.32 % | |
| Wolumen | 179 420 | |
| Obrót | 22 796 006 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.18 | |
| Zmiana | + 0.22 % | |
| Wolumen | 568 619 | |
| Obrót | 21 127 082 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 478.95 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 34 201 | |
| Obrót | 16 388 376 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 182.85 | |
| Zmiana | + 0.94 % | |
| Wolumen | 72 124 | |
| Obrót | 13 164 720 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze