Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.12.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| DSS - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.47 | |
| Zmiana | + 6.82 % | |
| Wolumen | 305 380 | |
| Obrót | 143 562 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.21 | |
| Zmiana | + 3.55 % | |
| Wolumen | 153 119 | |
| Obrót | 481 355 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.18 | |
| Zmiana | + 2.53 % | |
| Wolumen | 13 329 | |
| Obrót | 924 938 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.50 | |
| Zmiana | + 2.20 % | |
| Wolumen | 44 269 | |
| Obrót | 1 685 509 PLN | |
| CEZ - ČEZ. A.S. | duży wykres » |
|
| Kurs | 95.63 | |
| Zmiana | + 2.16 % | |
| Wolumen | 1 230 | |
| Obrót | 117 020 PLN | |
Największe spadki
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.70 | |
| Zmiana | -4.37 % | |
| Wolumen | 8 734 | |
| Obrót | 165 836 PLN | |
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.59 | |
| Zmiana | -3.28 % | |
| Wolumen | 633 384 | |
| Obrót | 380 008 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.62 | |
| Zmiana | -2.13 % | |
| Wolumen | 9 089 | |
| Obrót | 239 330 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 880.00 | |
| Zmiana | -1.50 % | |
| Wolumen | 863 | |
| Obrót | 7 612 768 PLN | |
| BPH - BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.98 | |
| Zmiana | -1.28 % | |
| Wolumen | 24 959 | |
| Obrót | 1 080 601 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 480.15 | |
| Zmiana | -0.25 % | |
| Wolumen | 34 965 | |
| Obrót | 16 762 666 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 119.00 | |
| Zmiana | + 0.34 % | |
| Wolumen | 122 134 | |
| Obrót | 14 542 824 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.44 | |
| Zmiana | + 0.76 % | |
| Wolumen | 371 486 | |
| Obrót | 14 256 266 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 190.35 | |
| Zmiana | + 0.71 % | |
| Wolumen | 61 191 | |
| Obrót | 11 631 385 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8 880.00 | |
| Zmiana | -1.50 % | |
| Wolumen | 863 | |
| Obrót | 7 612 768 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze