Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.12.2014 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BGZ - BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 79.30 | |
| Zmiana | + 16.00 % | |
| Wolumen | 9 111 | |
| Obrót | 703 543 PLN | |
| EMC - EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.99 | |
| Zmiana | + 9.26 % | |
| Wolumen | 7 025 | |
| Obrót | 117 053 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | + 6.87 % | |
| Wolumen | 118 194 | |
| Obrót | 164 738 PLN | |
| BPH - BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 46.29 | |
| Zmiana | + 6.22 % | |
| Wolumen | 2 391 | |
| Obrót | 106 984 PLN | |
| WSE - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.50 | |
| Zmiana | + 5.71 % | |
| Wolumen | 261 279 | |
| Obrót | 4 702 696 PLN | |
Największe spadki
| OPF - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.42 | |
| Zmiana | -7.32 % | |
| Wolumen | 64 462 | |
| Obrót | 236 241 PLN | |
| DSS - DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.42 | |
| Zmiana | -6.67 % | |
| Wolumen | 370 880 | |
| Obrót | 161 077 PLN | |
| ZEP - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.80 | |
| Zmiana | -6.36 % | |
| Wolumen | 583 501 | |
| Obrót | 15 745 787 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.82 | |
| Zmiana | -5.37 % | |
| Wolumen | 153 967 | |
| Obrót | 446 705 PLN | |
| LVC - LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.32 | |
| Zmiana | -5.28 % | |
| Wolumen | 137 151 | |
| Obrót | 4 120 094 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.03 | |
| Zmiana | + 1.22 % | |
| Wolumen | 2 353 670 | |
| Obrót | 114 467 823 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.40 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 715 232 | |
| Obrót | 84 973 199 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 37.62 | |
| Zmiana | -1.26 % | |
| Wolumen | 2 034 916 | |
| Obrót | 77 661 826 PLN | |
| BZW - BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 386.00 | |
| Zmiana | -0.52 % | |
| Wolumen | 155 021 | |
| Obrót | 59 726 994 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.02 | |
| Zmiana | -0.40 % | |
| Wolumen | 2 534 659 | |
| Obrót | 51 148 276 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze