Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.12.2014 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IFR - INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.09 | |
| Zmiana | + 7.92 % | |
| Wolumen | 176 144 | |
| Obrót | 181 263 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.77 | |
| Zmiana | + 4.43 % | |
| Wolumen | 89 857 | |
| Obrót | 341 858 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7 912.00 | |
| Zmiana | + 1.44 % | |
| Wolumen | 655 | |
| Obrót | 5 144 323 PLN | |
| TPE - TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.02 | |
| Zmiana | + 1.21 % | |
| Wolumen | 827 652 | |
| Obrót | 4 135 242 PLN | |
| OVO - OVOSTAR UNION N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.90 | |
| Zmiana | + 1.14 % | |
| Wolumen | 1 608 | |
| Obrót | 110 216 PLN | |
Największe spadki
| MLK - MILKILAND N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.73 | |
| Zmiana | -5.46 % | |
| Wolumen | 61 788 | |
| Obrót | 107 385 PLN | |
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.28 | |
| Zmiana | -5.19 % | |
| Wolumen | 201 281 | |
| Obrót | 262 698 PLN | |
| AMC - AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 104.95 | |
| Zmiana | -4.50 % | |
| Wolumen | 3 550 | |
| Obrót | 375 080 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.86 | |
| Zmiana | -4.11 % | |
| Wolumen | 32 275 | |
| Obrót | 867 785 PLN | |
| BRS - BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.80 | |
| Zmiana | -3.97 % | |
| Wolumen | 39 536 | |
| Obrót | 232 954 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.41 | |
| Zmiana | -1.78 % | |
| Wolumen | 1 311 784 | |
| Obrót | 46 649 064 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 108.40 | |
| Zmiana | -2.30 % | |
| Wolumen | 250 115 | |
| Obrót | 27 215 587 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 178.95 | |
| Zmiana | -0.69 % | |
| Wolumen | 145 018 | |
| Obrót | 25 960 111 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 475.90 | |
| Zmiana | + 0.40 % | |
| Wolumen | 46 801 | |
| Obrót | 22 225 346 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.00 | |
| Zmiana | -0.58 % | |
| Wolumen | 862 730 | |
| Obrót | 16 409 711 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze