Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 04.02.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 25.05 | |
| Zmiana | + 10.84 % | |
| Wolumen | 1 096 637 | |
| Obrót | 26 139 201 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | + 7.27 % | |
| Wolumen | 219 872 | |
| Obrót | 667 339 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.44 | |
| Zmiana | + 6.67 % | |
| Wolumen | 400 152 | |
| Obrót | 599 424 PLN | |
| CPA - CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.83 | |
| Zmiana | + 5.20 % | |
| Wolumen | 111 229 | |
| Obrót | 308 623 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.12 | |
| Zmiana | + 4.95 % | |
| Wolumen | 133 146 | |
| Obrót | 278 349 PLN | |
Największe spadki
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.82 | |
| Zmiana | -9.45 % | |
| Wolumen | 4 420 820 | |
| Obrót | 8 312 132 PLN | |
| CPL - COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.76 | |
| Zmiana | -6.79 % | |
| Wolumen | 8 145 | |
| Obrót | 163 577 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.83 | |
| Zmiana | -4.34 % | |
| Wolumen | 1 250 506 | |
| Obrót | 8 689 287 PLN | |
| QRS - QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.10 | |
| Zmiana | -3.33 % | |
| Wolumen | 38 982 | |
| Obrót | 236 281 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.20 | |
| Zmiana | -3.23 % | |
| Wolumen | 683 254 | |
| Obrót | 844 759 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 501.00 | |
| Zmiana | + 0.10 % | |
| Wolumen | 158 570 | |
| Obrót | 79 449 477 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.65 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 2 133 750 | |
| Obrót | 71 676 944 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 112.15 | |
| Zmiana | + 0.18 % | |
| Wolumen | 554 719 | |
| Obrót | 62 155 501 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.50 | |
| Zmiana | + 0.55 % | |
| Wolumen | 260 959 | |
| Obrót | 47 986 038 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.79 | |
| Zmiana | + 0.53 % | |
| Wolumen | 483 410 | |
| Obrót | 26 352 533 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze