Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 09.02.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.51 | |
| Zmiana | + 4.46 % | |
| Wolumen | 156 889 | |
| Obrót | 550 706 PLN | |
| URS - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.22 | |
| Zmiana | + 3.26 % | |
| Wolumen | 115 691 | |
| Obrót | 255 183 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.78 | |
| Zmiana | + 2.88 % | |
| Wolumen | 15 155 | |
| Obrót | 102 258 PLN | |
| MAK - MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.07 | |
| Zmiana | + 2.71 % | |
| Wolumen | 81 169 | |
| Obrót | 486 581 PLN | |
| LBW - LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.23 | |
| Zmiana | + 2.50 % | |
| Wolumen | 541 324 | |
| Obrót | 659 050 PLN | |
Największe spadki
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 220.00 | |
| Zmiana | -2.00 % | |
| Wolumen | 917 | |
| Obrót | 202 370 PLN | |
| GTC - GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.58 | |
| Zmiana | -1.72 % | |
| Wolumen | 23 077 | |
| Obrót | 105 391 PLN | |
| MDS - MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -1.64 % | |
| Wolumen | 277 137 | |
| Obrót | 166 494 PLN | |
| ACP - ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.29 | |
| Zmiana | -1.63 % | |
| Wolumen | 27 566 | |
| Obrót | 1 500 264 PLN | |
| SNS - SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.28 | |
| Zmiana | -1.61 % | |
| Wolumen | 388 142 | |
| Obrót | 1 677 023 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.95 | |
| Zmiana | -1.38 % | |
| Wolumen | 1 100 618 | |
| Obrót | 36 508 860 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 190.55 | |
| Zmiana | + 0.13 % | |
| Wolumen | 152 757 | |
| Obrót | 29 063 268 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 494.00 | |
| Zmiana | -0.60 % | |
| Wolumen | 31 166 | |
| Obrót | 15 399 246 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.86 | |
| Zmiana | -0.96 % | |
| Wolumen | 245 415 | |
| Obrót | 13 460 912 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 111.35 | |
| Zmiana | -0.58 % | |
| Wolumen | 82 348 | |
| Obrót | 9 149 999 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl




Komentarze
Pokaż komentarze