Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 16.03.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| TNX - TALANX AKTIENGESELLSCHAFT | duży wykres » |
|
| Kurs | 128.00 | |
| Zmiana | + 23.08 % | |
| Wolumen | 2 345 | |
| Obrót | 285 294 PLN | |
| PRF - PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.35 | |
| Zmiana | + 17.62 % | |
| Wolumen | 14 094 | |
| Obrót | 201 249 PLN | |
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.78 | |
| Zmiana | + 10.44 % | |
| Wolumen | 4 110 | |
| Obrót | 219 497 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.79 | |
| Zmiana | + 9.15 % | |
| Wolumen | 473 472 | |
| Obrót | 829 874 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.10 | |
| Zmiana | + 8.72 % | |
| Wolumen | 131 316 | |
| Obrót | 1 300 069 PLN | |
Największe spadki
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.00 | |
| Zmiana | -3.78 % | |
| Wolumen | 88 159 | |
| Obrót | 1 232 322 PLN | |
| CPS - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.73 | |
| Zmiana | -3.59 % | |
| Wolumen | 654 054 | |
| Obrót | 16 330 158 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.65 | |
| Zmiana | -3.51 % | |
| Wolumen | 502 002 | |
| Obrót | 841 817 PLN | |
| RBW - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.86 | |
| Zmiana | -3.14 % | |
| Wolumen | 30 014 | |
| Obrót | 690 991 PLN | |
| EEX - EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.00 | |
| Zmiana | -2.54 % | |
| Wolumen | 12 296 | |
| Obrót | 284 346 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.79 | |
| Zmiana | + 1.58 % | |
| Wolumen | 3 263 379 | |
| Obrót | 112 655 533 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 469.00 | |
| Zmiana | + 1.04 % | |
| Wolumen | 116 778 | |
| Obrót | 54 663 591 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 114.70 | |
| Zmiana | + 0.61 % | |
| Wolumen | 424 379 | |
| Obrót | 48 714 016 PLN | |
| CCC - CCC SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 184.70 | |
| Zmiana | + 0.54 % | |
| Wolumen | 181 826 | |
| Obrót | 33 447 632 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.00 | |
| Zmiana | + 0.57 % | |
| Wolumen | 626 182 | |
| Obrót | 33 341 442 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze