Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.03.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ZUE - ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.34 | |
| Zmiana | + 11.95 % | |
| Wolumen | 33 223 | |
| Obrót | 268 794 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.73 | |
| Zmiana | + 4.85 % | |
| Wolumen | 841 192 | |
| Obrót | 1 434 639 PLN | |
| SOL - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.18 | |
| Zmiana | + 4.81 % | |
| Wolumen | 94 091 | |
| Obrót | 200 481 PLN | |
| 4FM - 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.40 | |
| Zmiana | + 4.05 % | |
| Wolumen | 20 250 | |
| Obrót | 107 994 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.94 | |
| Zmiana | + 3.74 % | |
| Wolumen | 147 277 | |
| Obrót | 286 280 PLN | |
Największe spadki
| DUO - GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | -7.89 % | |
| Wolumen | 1 038 607 | |
| Obrót | 2 205 670 PLN | |
| MLK - MILKILAND N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.61 | |
| Zmiana | -4.40 % | |
| Wolumen | 40 273 | |
| Obrót | 103 551 PLN | |
| MDG - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 244.00 | |
| Zmiana | -4.26 % | |
| Wolumen | 2 809 | |
| Obrót | 691 928 PLN | |
| OPF - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.49 | |
| Zmiana | -3.85 % | |
| Wolumen | 38 862 | |
| Obrót | 176 651 PLN | |
| KPX - KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.50 | |
| Zmiana | -2.42 % | |
| Wolumen | 59 038 | |
| Obrót | 620 787 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 479.75 | |
| Zmiana | + 2.29 % | |
| Wolumen | 174 748 | |
| Obrót | 83 205 051 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 54.08 | |
| Zmiana | + 2.04 % | |
| Wolumen | 980 945 | |
| Obrót | 53 029 912 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.82 | |
| Zmiana | + 0.09 % | |
| Wolumen | 1 170 137 | |
| Obrót | 40 748 484 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 113.80 | |
| Zmiana | -0.78 % | |
| Wolumen | 292 572 | |
| Obrót | 33 330 452 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.58 | |
| Zmiana | -0.36 % | |
| Wolumen | 871 497 | |
| Obrót | 17 088 604 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze