Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.03.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ATD - ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.64 | |
| Zmiana | + 10.00 % | |
| Wolumen | 66 833 | |
| Obrót | 173 191 PLN | |
| TOR - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.50 | |
| Zmiana | + 8.70 % | |
| Wolumen | 243 623 | |
| Obrót | 2 949 922 PLN | |
| TFO - TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.15 | |
| Zmiana | + 6.03 % | |
| Wolumen | 51 295 | |
| Obrót | 309 537 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.23 | |
| Zmiana | + 3.86 % | |
| Wolumen | 33 866 | |
| Obrót | 108 595 PLN | |
| PGD - PAGED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.10 | |
| Zmiana | + 3.51 % | |
| Wolumen | 4 221 | |
| Obrót | 219 277 PLN | |
Największe spadki
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.70 | |
| Zmiana | -8.60 % | |
| Wolumen | 149 204 | |
| Obrót | 252 687 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.86 | |
| Zmiana | -8.51 % | |
| Wolumen | 851 782 | |
| Obrót | 749 494 PLN | |
| KPL - KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.60 | |
| Zmiana | -8.13 % | |
| Wolumen | 8 646 | |
| Obrót | 134 390 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.25 | |
| Zmiana | -7.72 % | |
| Wolumen | 126 344 | |
| Obrót | 1 049 506 PLN | |
| COL - COLIAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.22 | |
| Zmiana | -5.29 % | |
| Wolumen | 133 602 | |
| Obrót | 426 042 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.05 | |
| Zmiana | + 0.09 % | |
| Wolumen | 466 484 | |
| Obrót | 26 608 249 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.27 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 438 812 | |
| Obrót | 15 466 287 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 486.70 | |
| Zmiana | -0.40 % | |
| Wolumen | 27 244 | |
| Obrót | 13 252 628 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 120.95 | |
| Zmiana | -0.70 % | |
| Wolumen | 108 083 | |
| Obrót | 13 033 996 PLN | |
| ENG - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.79 | |
| Zmiana | + 1.18 % | |
| Wolumen | 316 480 | |
| Obrót | 7 905 650 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze