Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 25.03.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| MNI - MNI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.43 | |
| Zmiana | + 5.15 % | |
| Wolumen | 333 297 | |
| Obrót | 469 971 PLN | |
| ATD - ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.70 | |
| Zmiana | + 4.65 % | |
| Wolumen | 158 445 | |
| Obrót | 414 551 PLN | |
| TOR - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.98 | |
| Zmiana | + 4.42 % | |
| Wolumen | 57 077 | |
| Obrót | 716 457 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | + 4.41 % | |
| Wolumen | 288 724 | |
| Obrót | 206 738 PLN | |
| LCC - LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.05 | |
| Zmiana | + 3.54 % | |
| Wolumen | 109 931 | |
| Obrót | 222 176 PLN | |
Największe spadki
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.44 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 137 081 | |
| Obrót | 208 911 PLN | |
| WLB - WILBO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.94 | |
| Zmiana | -8.74 % | |
| Wolumen | 106 704 | |
| Obrót | 101 998 PLN | |
| OBL - ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.53 | |
| Zmiana | -3.97 % | |
| Wolumen | 131 312 | |
| Obrót | 857 483 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.60 | |
| Zmiana | -3.61 % | |
| Wolumen | 142 909 | |
| Obrót | 229 574 PLN | |
| MIL - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.25 | |
| Zmiana | -2.55 % | |
| Wolumen | 66 210 | |
| Obrót | 482 222 PLN | |
Największe obroty
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.13 | |
| Zmiana | + 0.86 % | |
| Wolumen | 2 082 324 | |
| Obrót | 43 859 020 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.85 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 559 472 | |
| Obrót | 19 504 698 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 58.40 | |
| Zmiana | + 1.57 % | |
| Wolumen | 236 295 | |
| Obrót | 13 747 576 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 188.15 | |
| Zmiana | + 0.19 % | |
| Wolumen | 52 877 | |
| Obrót | 9 937 031 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 120.90 | |
| Zmiana | -0.66 % | |
| Wolumen | 67 271 | |
| Obrót | 8 131 348 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze