Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.04.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PMA - PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.24 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 59 372 | |
| Obrót | 127 835 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.05 | |
| Zmiana | + 10.66 % | |
| Wolumen | 681 429 | |
| Obrót | 2 770 883 PLN | |
| VGO - VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 235.00 | |
| Zmiana | + 9.40 % | |
| Wolumen | 11 097 | |
| Obrót | 2 456 895 PLN | |
| KOM - KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.38 | |
| Zmiana | + 9.07 % | |
| Wolumen | 148 206 | |
| Obrót | 1 389 967 PLN | |
| SFS - SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.33 | |
| Zmiana | + 8.82 % | |
| Wolumen | 460 370 | |
| Obrót | 1 532 386 PLN | |
Największe spadki
| SGR - SADOVAYA GROUP S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.35 | |
| Zmiana | -12.50 % | |
| Wolumen | 519 976 | |
| Obrót | 200 053 PLN | |
| ZST - ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.76 | |
| Zmiana | -9.52 % | |
| Wolumen | 309 743 | |
| Obrót | 241 264 PLN | |
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 66.46 | |
| Zmiana | -8.71 % | |
| Wolumen | 2 609 | |
| Obrót | 184 236 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.26 | |
| Zmiana | -8.70 % | |
| Wolumen | 881 822 | |
| Obrót | 1 166 883 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.97 | |
| Zmiana | -6.60 % | |
| Wolumen | 216 041 | |
| Obrót | 653 962 PLN | |
Największe obroty
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.50 | |
| Zmiana | -0.86 % | |
| Wolumen | 2 567 473 | |
| Obrót | 89 764 862 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 497.00 | |
| Zmiana | + 0.20 % | |
| Wolumen | 155 116 | |
| Obrót | 77 277 356 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 61.50 | |
| Zmiana | + 0.41 % | |
| Wolumen | 1 234 993 | |
| Obrót | 76 527 809 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 34.18 | |
| Zmiana | -0.03 % | |
| Wolumen | 2 221 001 | |
| Obrót | 75 921 002 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 119.10 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 581 261 | |
| Obrót | 69 853 293 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (2)