Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21.04.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AGO - AGORA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.49 | |
| Zmiana | + 10.48 % | |
| Wolumen | 122 279 | |
| Obrót | 1 359 824 PLN | |
| BMC - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.88 | |
| Zmiana | + 7.32 % | |
| Wolumen | 871 431 | |
| Obrót | 753 633 PLN | |
| ERG - ERG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.47 | |
| Zmiana | + 7.10 % | |
| Wolumen | 5 707 | |
| Obrót | 124 595 PLN | |
| IDM - IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.60 | |
| Zmiana | + 5.57 % | |
| Wolumen | 57 022 | |
| Obrót | 205 274 PLN | |
| SOL - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.31 | |
| Zmiana | + 5.00 % | |
| Wolumen | 301 856 | |
| Obrót | 690 850 PLN | |
Największe spadki
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.30 | |
| Zmiana | -6.41 % | |
| Wolumen | 13 486 | |
| Obrót | 100 725 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.22 | |
| Zmiana | -4.69 % | |
| Wolumen | 458 806 | |
| Obrót | 560 359 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.45 | |
| Zmiana | -4.61 % | |
| Wolumen | 401 047 | |
| Obrót | 585 334 PLN | |
| ARR - ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.20 | |
| Zmiana | -4.34 % | |
| Wolumen | 7 896 | |
| Obrót | 140 689 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.69 | |
| Zmiana | -3.98 % | |
| Wolumen | 224 379 | |
| Obrót | 384 749 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 63.50 | |
| Zmiana | + 1.83 % | |
| Wolumen | 1 347 080 | |
| Obrót | 84 593 023 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 36.28 | |
| Zmiana | -0.66 % | |
| Wolumen | 2 226 128 | |
| Obrót | 81 244 907 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 117.00 | |
| Zmiana | -1.56 % | |
| Wolumen | 638 007 | |
| Obrót | 75 381 418 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 489.35 | |
| Zmiana | + 0.07 % | |
| Wolumen | 111 486 | |
| Obrót | 54 940 428 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.15 | |
| Zmiana | + 2.50 % | |
| Wolumen | 8 379 991 | |
| Obrót | 51 049 616 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze