Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20.05.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.20 | |
| Zmiana | + 57.89 % | |
| Wolumen | 156 149 | |
| Obrót | 197 492 PLN | |
| DEL - DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.60 | |
| Zmiana | + 10.12 % | |
| Wolumen | 46 002 | |
| Obrót | 384 693 PLN | |
| ACE - AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.35 | |
| Zmiana | + 5.68 % | |
| Wolumen | 18 420 | |
| Obrót | 205 284 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.00 | |
| Zmiana | + 4.17 % | |
| Wolumen | 6 624 | |
| Obrót | 490 097 PLN | |
| IZB - IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 111.30 | |
| Zmiana | + 4.02 % | |
| Wolumen | 1 606 | |
| Obrót | 167 325 PLN | |
Największe spadki
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.93 | |
| Zmiana | -5.56 % | |
| Wolumen | 47 783 | |
| Obrót | 234 036 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.06 | |
| Zmiana | -5.36 % | |
| Wolumen | 536 617 | |
| Obrót | 576 492 PLN | |
| VTL - VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.70 | |
| Zmiana | -5.15 % | |
| Wolumen | 27 091 | |
| Obrót | 341 273 PLN | |
| PEL - PELION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 70.22 | |
| Zmiana | -4.35 % | |
| Wolumen | 2 699 | |
| Obrót | 196 305 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 41.38 | |
| Zmiana | -3.77 % | |
| Wolumen | 5 206 | |
| Obrót | 217 647 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 461.65 | |
| Zmiana | -1.06 % | |
| Wolumen | 228 029 | |
| Obrót | 105 609 953 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.18 | |
| Zmiana | + 0.37 % | |
| Wolumen | 1 169 152 | |
| Obrót | 41 038 941 PLN | |
| CDR - CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.85 | |
| Zmiana | + 1.92 % | |
| Wolumen | 1 683 961 | |
| Obrót | 38 975 593 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.59 | |
| Zmiana | -0.90 % | |
| Wolumen | 528 064 | |
| Obrót | 38 296 733 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 192.05 | |
| Zmiana | + 0.18 % | |
| Wolumen | 191 606 | |
| Obrót | 36 569 657 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)