Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 21.05.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.49 | |
| Zmiana | + 29.57 % | |
| Wolumen | 290 679 | |
| Obrót | 411 919 PLN | |
| ELT - ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.69 | |
| Zmiana | + 9.11 % | |
| Wolumen | 19 958 | |
| Obrót | 241 746 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.35 | |
| Zmiana | + 7.37 % | |
| Wolumen | 55 314 | |
| Obrót | 179 039 PLN | |
| LBT - LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.59 | |
| Zmiana | + 6.58 % | |
| Wolumen | 172 952 | |
| Obrót | 437 037 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.22 | |
| Zmiana | + 4.72 % | |
| Wolumen | 762 402 | |
| Obrót | 1 670 132 PLN | |
Największe spadki
| PEP - POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.72 | |
| Zmiana | -13.10 % | |
| Wolumen | 149 785 | |
| Obrót | 4 175 295 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 69.00 | |
| Zmiana | -4.17 % | |
| Wolumen | 5 140 | |
| Obrót | 360 849 PLN | |
| ZUE - ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.15 | |
| Zmiana | -3.64 % | |
| Wolumen | 54 007 | |
| Obrót | 386 099 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 142.55 | |
| Zmiana | -3.52 % | |
| Wolumen | 3 422 | |
| Obrót | 494 388 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.20 | |
| Zmiana | -3.23 % | |
| Wolumen | 510 585 | |
| Obrót | 623 148 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.42 | |
| Zmiana | + 0.51 % | |
| Wolumen | 2 106 653 | |
| Obrót | 74 339 887 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 459.50 | |
| Zmiana | -0.33 % | |
| Wolumen | 111 658 | |
| Obrót | 51 318 157 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.30 | |
| Zmiana | + 0.40 % | |
| Wolumen | 222 804 | |
| Obrót | 28 213 147 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.00 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 273 462 | |
| Obrót | 20 000 376 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 190.20 | |
| Zmiana | -0.89 % | |
| Wolumen | 100 481 | |
| Obrót | 19 112 249 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze