Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 22.05.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.93 | |
| Zmiana | + 25.32 % | |
| Wolumen | 697 126 | |
| Obrót | 1 271 223 PLN | |
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.10 | |
| Zmiana | + 12.52 % | |
| Wolumen | 37 568 | |
| Obrót | 260 236 PLN | |
| RNK - RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.70 | |
| Zmiana | + 9.31 % | |
| Wolumen | 95 080 | |
| Obrót | 250 488 PLN | |
| WLT - WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.74 | |
| Zmiana | + 9.24 % | |
| Wolumen | 337 866 | |
| Obrót | 2 248 704 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.21 | |
| Zmiana | + 5.22 % | |
| Wolumen | 440 777 | |
| Obrót | 523 406 PLN | |
Największe spadki
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.50 | |
| Zmiana | -5.50 % | |
| Wolumen | 156 263 | |
| Obrót | 6 292 787 PLN | |
| CPS - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.99 | |
| Zmiana | -2.95 % | |
| Wolumen | 267 771 | |
| Obrót | 6 744 083 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.48 | |
| Zmiana | -2.63 % | |
| Wolumen | 69 229 | |
| Obrót | 103 059 PLN | |
| CMP - COMP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.70 | |
| Zmiana | -2.55 % | |
| Wolumen | 2 045 | |
| Obrót | 141 624 PLN | |
| SWG - SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 23.11 | |
| Zmiana | -2.49 % | |
| Wolumen | 4 981 | |
| Obrót | 117 647 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 35.65 | |
| Zmiana | -0.28 % | |
| Wolumen | 3 531 872 | |
| Obrót | 125 734 854 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 464.85 | |
| Zmiana | + 0.62 % | |
| Wolumen | 198 918 | |
| Obrót | 92 208 321 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.15 | |
| Zmiana | -0.74 % | |
| Wolumen | 3 489 340 | |
| Obrót | 69 764 608 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.05 | |
| Zmiana | -0.62 % | |
| Wolumen | 744 098 | |
| Obrót | 53 242 056 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 126.40 | |
| Zmiana | -0.63 % | |
| Wolumen | 381 401 | |
| Obrót | 48 207 816 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)