Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27.05.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 83.00 | |
| Zmiana | + 14.77 % | |
| Wolumen | 4 885 | |
| Obrót | 387 370 PLN | |
| ATR - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.19 | |
| Zmiana | + 4.01 % | |
| Wolumen | 237 626 | |
| Obrót | 1 186 276 PLN | |
| MBK - MBANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 460.00 | |
| Zmiana | + 2.71 % | |
| Wolumen | 1 535 | |
| Obrót | 699 199 PLN | |
| ATT - GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.89 | |
| Zmiana | + 2.36 % | |
| Wolumen | 3 174 | |
| Obrót | 239 169 PLN | |
| SNS - SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.74 | |
| Zmiana | + 2.16 % | |
| Wolumen | 128 339 | |
| Obrót | 602 885 PLN | |
Największe spadki
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.15 | |
| Zmiana | -4.21 % | |
| Wolumen | 19 384 | |
| Obrót | 120 003 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.12 | |
| Zmiana | -1.85 % | |
| Wolumen | 380 465 | |
| Obrót | 808 541 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.33 | |
| Zmiana | -1.74 % | |
| Wolumen | 2 599 | |
| Obrót | 100 803 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 39.65 | |
| Zmiana | -1.73 % | |
| Wolumen | 4 166 | |
| Obrót | 166 377 PLN | |
| ALI - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.85 | |
| Zmiana | -1.25 % | |
| Wolumen | 18 173 | |
| Obrót | 215 371 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.05 | |
| Zmiana | -0.03 % | |
| Wolumen | 2 210 078 | |
| Obrót | 72 996 563 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 186.40 | |
| Zmiana | + 0.57 % | |
| Wolumen | 141 833 | |
| Obrót | 26 462 368 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.49 | |
| Zmiana | -0.08 % | |
| Wolumen | 183 452 | |
| Obrót | 13 105 284 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 454.25 | |
| Zmiana | + 0.48 % | |
| Wolumen | 27 622 | |
| Obrót | 12 537 332 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.21 | |
| Zmiana | + 0.30 % | |
| Wolumen | 610 213 | |
| Obrót | 12 328 653 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze