Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 27.05.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 84.01 | |
| Zmiana | + 16.16 % | |
| Wolumen | 7 030 | |
| Obrót | 566 887 PLN | |
| ATC - ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.48 | |
| Zmiana | + 9.09 % | |
| Wolumen | 187 427 | |
| Obrót | 638 148 PLN | |
| UNI - UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.40 | |
| Zmiana | + 4.73 % | |
| Wolumen | 16 968 | |
| Obrót | 203 257 PLN | |
| STP - STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 435.00 | |
| Zmiana | + 4.07 % | |
| Wolumen | 235 | |
| Obrót | 100 554 PLN | |
| CCC - CCC SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 181.85 | |
| Zmiana | + 3.91 % | |
| Wolumen | 17 403 | |
| Obrót | 3 097 632 PLN | |
Największe spadki
| ADD - AD. DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.05 | |
| Zmiana | -5.76 % | |
| Wolumen | 32 948 | |
| Obrót | 199 935 PLN | |
| WSE - WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.00 | |
| Zmiana | -4.60 % | |
| Wolumen | 60 111 | |
| Obrót | 1 041 327 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.72 | |
| Zmiana | -2.79 % | |
| Wolumen | 24 496 | |
| Obrót | 216 599 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.10 | |
| Zmiana | -2.78 % | |
| Wolumen | 711 142 | |
| Obrót | 1 503 657 PLN | |
| OVO - OVOSTAR UNION N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 80.50 | |
| Zmiana | -2.42 % | |
| Wolumen | 10 000 | |
| Obrót | 805 000 PLN | |
Największe obroty
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.67 | |
| Zmiana | -1.18 % | |
| Wolumen | 3 534 114 | |
| Obrót | 116 502 794 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 186.00 | |
| Zmiana | + 0.35 % | |
| Wolumen | 202 069 | |
| Obrót | 37 670 407 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.40 | |
| Zmiana | + 1.24 % | |
| Wolumen | 1 552 026 | |
| Obrót | 31 499 369 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 452.45 | |
| Zmiana | + 0.08 % | |
| Wolumen | 59 864 | |
| Obrót | 27 134 779 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.68 | |
| Zmiana | 0.00 % | |
| Wolumen | 3 908 537 | |
| Obrót | 26 353 095 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)