Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28.05.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.49 | |
| Zmiana | + 13.86 % | |
| Wolumen | 14 151 | |
| Obrót | 401 211 PLN | |
| MSW - MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.60 | |
| Zmiana | + 8.05 % | |
| Wolumen | 19 122 | |
| Obrót | 197 517 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.46 | |
| Zmiana | + 6.01 % | |
| Wolumen | 42 141 | |
| Obrót | 476 693 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.37 | |
| Zmiana | + 5.40 % | |
| Wolumen | 251 702 | |
| Obrót | 2 333 114 PLN | |
| TOR - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.78 | |
| Zmiana | + 4.39 % | |
| Wolumen | 44 622 | |
| Obrót | 609 950 PLN | |
Największe spadki
| COG - COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.44 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 256 081 | |
| Obrót | 379 837 PLN | |
| KSG - KSG AGRO S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.64 | |
| Zmiana | -11.11 % | |
| Wolumen | 200 077 | |
| Obrót | 136 367 PLN | |
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.85 | |
| Zmiana | -5.64 % | |
| Wolumen | 104 404 | |
| Obrót | 510 587 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.55 | |
| Zmiana | -4.91 % | |
| Wolumen | 114 153 | |
| Obrót | 178 581 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.87 | |
| Zmiana | -4.11 % | |
| Wolumen | 247 647 | |
| Obrót | 3 985 568 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 448.30 | |
| Zmiana | + 0.29 % | |
| Wolumen | 151 332 | |
| Obrót | 67 975 322 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.95 | |
| Zmiana | + 4.31 % | |
| Wolumen | 1 080 891 | |
| Obrót | 42 037 440 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 33.22 | |
| Zmiana | + 0.67 % | |
| Wolumen | 1 013 510 | |
| Obrót | 33 675 914 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 120.35 | |
| Zmiana | -0.58 % | |
| Wolumen | 249 048 | |
| Obrót | 29 900 222 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 187.65 | |
| Zmiana | + 0.51 % | |
| Wolumen | 103 977 | |
| Obrót | 19 448 417 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze