Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 03.06.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BOW - BOWIM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.06 | |
| Zmiana | + 21.18 % | |
| Wolumen | 195 434 | |
| Obrót | 355 123 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.34 | |
| Zmiana | + 20.62 % | |
| Wolumen | 408 223 | |
| Obrót | 892 071 PLN | |
| IDT - INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.00 | |
| Zmiana | + 7.53 % | |
| Wolumen | 112 854 | |
| Obrót | 222 696 PLN | |
| ATR - ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.40 | |
| Zmiana | + 7.02 % | |
| Wolumen | 50 754 | |
| Obrót | 315 319 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.40 | |
| Zmiana | + 4.48 % | |
| Wolumen | 135 005 | |
| Obrót | 191 067 PLN | |
Największe spadki
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.00 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 288 040 | |
| Obrót | 289 003 PLN | |
| RFK - RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.09 | |
| Zmiana | -4.55 % | |
| Wolumen | 201 287 | |
| Obrót | 1 255 855 PLN | |
| MAB - MABION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.84 | |
| Zmiana | -3.84 % | |
| Wolumen | 4 487 | |
| Obrót | 244 124 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.14 | |
| Zmiana | -3.28 % | |
| Wolumen | 239 778 | |
| Obrót | 3 421 383 PLN | |
| ZAP - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 165.55 | |
| Zmiana | -3.24 % | |
| Wolumen | 1 418 | |
| Obrót | 236 255 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 431.55 | |
| Zmiana | -0.10 % | |
| Wolumen | 244 006 | |
| Obrót | 105 320 697 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.74 | |
| Zmiana | -0.79 % | |
| Wolumen | 1 322 259 | |
| Obrót | 43 327 531 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.49 | |
| Zmiana | + 0.73 % | |
| Wolumen | 578 739 | |
| Obrót | 41 286 726 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 116.70 | |
| Zmiana | + 1.04 % | |
| Wolumen | 241 674 | |
| Obrót | 28 127 834 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 183.80 | |
| Zmiana | -0.70 % | |
| Wolumen | 104 341 | |
| Obrót | 19 181 709 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)