Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 08.06.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| TRR - TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.20 | |
| Zmiana | + 23.52 % | |
| Wolumen | 44 207 | |
| Obrót | 220 138 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.19 | |
| Zmiana | + 22.68 % | |
| Wolumen | 1 464 900 | |
| Obrót | 1 597 829 PLN | |
| ZST - ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.81 | |
| Zmiana | + 8.00 % | |
| Wolumen | 1 140 180 | |
| Obrót | 935 690 PLN | |
| NVA - P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.49 | |
| Zmiana | + 6.44 % | |
| Wolumen | 5 649 | |
| Obrót | 111 167 PLN | |
| AML - ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.00 | |
| Zmiana | + 6.34 % | |
| Wolumen | 8 978 | |
| Obrót | 502 917 PLN | |
Największe spadki
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.48 | |
| Zmiana | -10.79 % | |
| Wolumen | 350 835 | |
| Obrót | 914 373 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.00 | |
| Zmiana | -6.86 % | |
| Wolumen | 56 065 | |
| Obrót | 4 285 227 PLN | |
| SNK - SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.30 | |
| Zmiana | -6.54 % | |
| Wolumen | 3 246 | |
| Obrót | 215 822 PLN | |
| JSW - JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.70 | |
| Zmiana | -6.07 % | |
| Wolumen | 517 787 | |
| Obrót | 6 694 601 PLN | |
| KRC - KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.60 | |
| Zmiana | -5.70 % | |
| Wolumen | 20 575 | |
| Obrót | 185 562 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 427.90 | |
| Zmiana | -0.02 % | |
| Wolumen | 282 458 | |
| Obrót | 120 928 994 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 110.05 | |
| Zmiana | -2.74 % | |
| Wolumen | 754 411 | |
| Obrót | 83 746 679 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 178.75 | |
| Zmiana | -0.45 % | |
| Wolumen | 464 523 | |
| Obrót | 83 503 055 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.49 | |
| Zmiana | + 0.34 % | |
| Wolumen | 1 650 985 | |
| Obrót | 54 005 799 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 69.38 | |
| Zmiana | -1.13 % | |
| Wolumen | 753 696 | |
| Obrót | 52 658 327 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)