Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 30.06.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| FOT - FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.55 | |
| Zmiana | + 34.15 % | |
| Wolumen | 392 907 | |
| Obrót | 196 870 PLN | |
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.00 | |
| Zmiana | + 15.24 % | |
| Wolumen | 14 331 | |
| Obrót | 394 200 PLN | |
| ITB - INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.10 | |
| Zmiana | + 11.11 % | |
| Wolumen | 94 535 | |
| Obrót | 271 631 PLN | |
| BSC - BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.30 | |
| Zmiana | + 7.74 % | |
| Wolumen | 8 234 | |
| Obrót | 251 341 PLN | |
| BVD - BELVEDERE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 82.96 | |
| Zmiana | + 6.36 % | |
| Wolumen | 1 716 | |
| Obrót | 137 276 PLN | |
Największe spadki
| SHG - STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.69 | |
| Zmiana | -16.75 % | |
| Wolumen | 540 175 | |
| Obrót | 972 901 PLN | |
| GRJ - PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.35 | |
| Zmiana | -14.83 % | |
| Wolumen | 27 294 | |
| Obrót | 710 940 PLN | |
| BRI - BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.83 | |
| Zmiana | -8.09 % | |
| Wolumen | 86 283 | |
| Obrót | 1 557 930 PLN | |
| GCH - GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 44.99 | |
| Zmiana | -4.28 % | |
| Wolumen | 22 291 | |
| Obrót | 999 022 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.85 | |
| Zmiana | -3.98 % | |
| Wolumen | 58 951 | |
| Obrót | 3 110 227 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.83 | |
| Zmiana | + 2.54 % | |
| Wolumen | 1 671 160 | |
| Obrót | 122 582 594 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.12 | |
| Zmiana | + 1.20 % | |
| Wolumen | 2 964 997 | |
| Obrót | 92 062 450 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 179.95 | |
| Zmiana | + 1.47 % | |
| Wolumen | 447 107 | |
| Obrót | 79 860 770 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 432.65 | |
| Zmiana | + 0.49 % | |
| Wolumen | 183 573 | |
| Obrót | 79 520 845 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 106.55 | |
| Zmiana | -0.84 % | |
| Wolumen | 721 221 | |
| Obrót | 76 870 811 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)