Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.08.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.02 | |
| Zmiana | + 12.55 % | |
| Wolumen | 486 477 | |
| Obrót | 5 750 462 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 19.84 | |
| Zmiana | + 9.07 % | |
| Wolumen | 156 661 | |
| Obrót | 3 035 506 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 5.48 % | |
| Wolumen | 1 277 880 | |
| Obrót | 986 215 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 3.90 % | |
| Wolumen | 2 826 435 | |
| Obrót | 2 243 718 PLN | |
| CDL - CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.00 | |
| Zmiana | + 3.23 % | |
| Wolumen | 36 876 | |
| Obrót | 590 351 PLN | |
Największe spadki
| MCR - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.80 | |
| Zmiana | -6.49 % | |
| Wolumen | 13 961 | |
| Obrót | 151 745 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.18 | |
| Zmiana | -4.83 % | |
| Wolumen | 41 709 | |
| Obrót | 596 673 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 20.20 | |
| Zmiana | -4.72 % | |
| Wolumen | 81 844 | |
| Obrót | 1 641 426 PLN | |
| TOR - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.70 | |
| Zmiana | -4.10 % | |
| Wolumen | 15 891 | |
| Obrót | 187 468 PLN | |
| EMT - ELEMENTAL HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.34 | |
| Zmiana | -3.34 % | |
| Wolumen | 69 445 | |
| Obrót | 297 547 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 80.71 | |
| Zmiana | + 1.15 % | |
| Wolumen | 344 022 | |
| Obrót | 27 610 010 PLN | |
| PGN - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.60 | |
| Zmiana | -1.20 % | |
| Wolumen | 2 301 741 | |
| Obrót | 15 192 833 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 434.15 | |
| Zmiana | -0.79 % | |
| Wolumen | 16 625 | |
| Obrót | 7 237 882 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 90.78 | |
| Zmiana | -0.68 % | |
| Wolumen | 72 509 | |
| Obrót | 6 585 144 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.82 | |
| Zmiana | -1.43 % | |
| Wolumen | 390 559 | |
| Obrót | 6 198 681 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze