Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 18.08.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BST - BEST SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 59.00 | |
| Zmiana | + 8.26 % | |
| Wolumen | 1 754 | |
| Obrót | 100 105 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.38 | |
| Zmiana | + 7.81 % | |
| Wolumen | 183 301 | |
| Obrót | 248 189 PLN | |
| CIG - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.04 | |
| Zmiana | + 4.68 % | |
| Wolumen | 33 320 | |
| Obrót | 693 599 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.79 | |
| Zmiana | + 3.95 % | |
| Wolumen | 3 265 478 | |
| Obrót | 2 568 706 PLN | |
| EUC - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 59.91 | |
| Zmiana | + 3.29 % | |
| Wolumen | 1 994 | |
| Obrót | 119 430 PLN | |
Największe spadki
| MCR - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.49 | |
| Zmiana | -4.43 % | |
| Wolumen | 29 351 | |
| Obrót | 283 504 PLN | |
| BHW - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 88.55 | |
| Zmiana | -3.32 % | |
| Wolumen | 7 508 | |
| Obrót | 666 731 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 51.00 | |
| Zmiana | -2.86 % | |
| Wolumen | 13 994 | |
| Obrót | 717 595 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.75 | |
| Zmiana | -2.60 % | |
| Wolumen | 478 479 | |
| Obrót | 361 380 PLN | |
| VST - VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.56 | |
| Zmiana | -2.29 % | |
| Wolumen | 110 314 | |
| Obrót | 282 864 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 88.22 | |
| Zmiana | -2.18 % | |
| Wolumen | 266 250 | |
| Obrót | 23 636 540 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 82.15 | |
| Zmiana | + 1.11 % | |
| Wolumen | 288 191 | |
| Obrót | 23 503 456 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.61 | |
| Zmiana | + 1.30 % | |
| Wolumen | 1 323 795 | |
| Obrót | 20 362 039 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.85 | |
| Zmiana | -0.18 % | |
| Wolumen | 407 300 | |
| Obrót | 11 403 029 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 430.10 | |
| Zmiana | + 0.54 % | |
| Wolumen | 24 732 | |
| Obrót | 10 618 144 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)