Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.09.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CMP - COMP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 57.00 | |
| Zmiana | + 7.57 % | |
| Wolumen | 2 255 | |
| Obrót | 129 151 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.08 | |
| Zmiana | + 5.33 % | |
| Wolumen | 218 600 | |
| Obrót | 2 162 996 PLN | |
| LVC - LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.95 | |
| Zmiana | + 4.93 % | |
| Wolumen | 5 542 | |
| Obrót | 173 361 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.80 | |
| Zmiana | + 4.33 % | |
| Wolumen | 44 879 | |
| Obrót | 527 507 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.99 | |
| Zmiana | + 4.21 % | |
| Wolumen | 1 184 644 | |
| Obrót | 1 158 667 PLN | |
Największe spadki
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.50 | |
| Zmiana | -28.57 % | |
| Wolumen | 10 259 440 | |
| Obrót | 5 217 419 PLN | |
| PIW - PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.44 | |
| Zmiana | -9.27 % | |
| Wolumen | 97 764 | |
| Obrót | 756 419 PLN | |
| SNX - SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.23 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 554 399 | |
| Obrót | 129 345 PLN | |
| PKP - PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.50 | |
| Zmiana | -5.28 % | |
| Wolumen | 43 791 | |
| Obrót | 2 946 704 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.01 | |
| Zmiana | -3.37 % | |
| Wolumen | 201 746 | |
| Obrót | 414 229 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 71.90 | |
| Zmiana | + 0.57 % | |
| Wolumen | 918 957 | |
| Obrót | 66 183 530 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 75.89 | |
| Zmiana | -0.05 % | |
| Wolumen | 533 358 | |
| Obrót | 41 194 423 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.91 | |
| Zmiana | + 0.38 % | |
| Wolumen | 906 127 | |
| Obrót | 26 258 417 PLN | |
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 43.00 | |
| Zmiana | + 1.90 % | |
| Wolumen | 461 714 | |
| Obrót | 19 557 796 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 425.10 | |
| Zmiana | -0.46 % | |
| Wolumen | 43 152 | |
| Obrót | 18 330 111 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl



Komentarze
Pokaż komentarze (1)