Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 17.09.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.47 | |
| Zmiana | + 28.95 % | |
| Wolumen | 455 917 | |
| Obrót | 623 533 PLN | |
| IDT - INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.89 | |
| Zmiana | + 21.92 % | |
| Wolumen | 155 417 | |
| Obrót | 122 542 PLN | |
| IDG - INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 14.93 % | |
| Wolumen | 991 839 | |
| Obrót | 706 857 PLN | |
| SMT - SMT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 18.90 | |
| Zmiana | + 14.55 % | |
| Wolumen | 50 046 | |
| Obrót | 928 645 PLN | |
| SEN - SERINUS ENERGY INC. | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.13 | |
| Zmiana | + 12.70 % | |
| Wolumen | 249 833 | |
| Obrót | 526 429 PLN | |
Największe spadki
| INC - INC SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.99 | |
| Zmiana | -6.13 % | |
| Wolumen | 57 369 | |
| Obrót | 112 734 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.95 | |
| Zmiana | -5.00 % | |
| Wolumen | 1 847 232 | |
| Obrót | 1 755 751 PLN | |
| CTC - CALATRAVA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.71 | |
| Zmiana | -4.05 % | |
| Wolumen | 175 550 | |
| Obrót | 122 354 PLN | |
| MFO - MFO SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 11.10 | |
| Zmiana | -3.48 % | |
| Wolumen | 32 008 | |
| Obrót | 355 319 PLN | |
| ORB - ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 55.99 | |
| Zmiana | -2.63 % | |
| Wolumen | 4 329 | |
| Obrót | 244 631 PLN | |
Największe obroty
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 15.61 | |
| Zmiana | + 1.04 % | |
| Wolumen | 5 596 204 | |
| Obrót | 85 874 291 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 441.00 | |
| Zmiana | + 2.34 % | |
| Wolumen | 176 749 | |
| Obrót | 77 207 396 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 160.80 | |
| Zmiana | + 1.20 % | |
| Wolumen | 482 603 | |
| Obrót | 76 882 938 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 72.00 | |
| Zmiana | + 2.71 % | |
| Wolumen | 896 500 | |
| Obrót | 63 819 530 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 90.38 | |
| Zmiana | + 2.95 % | |
| Wolumen | 656 489 | |
| Obrót | 58 682 455 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze