Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28.09.2015 godz. 13:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.53 | |
| Zmiana | + 20.45 % | |
| Wolumen | 9 252 368 | |
| Obrót | 4 569 748 PLN | |
| MON - MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 17.41 | |
| Zmiana | + 4.88 % | |
| Wolumen | 93 018 | |
| Obrót | 1 623 763 PLN | |
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 27.47 | |
| Zmiana | + 4.81 % | |
| Wolumen | 7 429 | |
| Obrót | 199 999 PLN | |
| APT - APATOR SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.30 | |
| Zmiana | + 3.43 % | |
| Wolumen | 17 346 | |
| Obrót | 570 104 PLN | |
| LTX - LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.67 | |
| Zmiana | + 3.21 % | |
| Wolumen | 19 041 | |
| Obrót | 161 339 PLN | |
Największe spadki
| KZS - KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.37 | |
| Zmiana | -11.78 % | |
| Wolumen | 44 170 | |
| Obrót | 153 799 PLN | |
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.36 | |
| Zmiana | -9.93 % | |
| Wolumen | 365 382 | |
| Obrót | 537 476 PLN | |
| GCN - GROCLIN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.50 | |
| Zmiana | -8.76 % | |
| Wolumen | 66 610 | |
| Obrót | 865 093 PLN | |
| IZB - IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 99.50 | |
| Zmiana | -8.00 % | |
| Wolumen | 4 598 | |
| Obrót | 463 638 PLN | |
| VTL - VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 10.37 | |
| Zmiana | -6.74 % | |
| Wolumen | 30 359 | |
| Obrót | 315 784 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 425.00 | |
| Zmiana | -0.41 % | |
| Wolumen | 106 229 | |
| Obrót | 45 117 967 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 77.65 | |
| Zmiana | -4.31 % | |
| Wolumen | 399 183 | |
| Obrót | 31 485 926 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 154.00 | |
| Zmiana | -1.94 % | |
| Wolumen | 112 834 | |
| Obrót | 17 472 288 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.66 | |
| Zmiana | -1.04 % | |
| Wolumen | 241 488 | |
| Obrót | 15 926 637 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.45 | |
| Zmiana | -2.07 % | |
| Wolumen | 533 673 | |
| Obrót | 15 319 309 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze (1)