Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 01.10.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PTI - POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.28 | |
| Zmiana | + 27.27 % | |
| Wolumen | 580 689 | |
| Obrót | 144 272 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.56 | |
| Zmiana | + 12.00 % | |
| Wolumen | 7 358 200 | |
| Obrót | 4 142 636 PLN | |
| SOL - SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.30 | |
| Zmiana | + 8.33 % | |
| Wolumen | 315 065 | |
| Obrót | 390 517 PLN | |
| LWB - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 60.58 | |
| Zmiana | + 6.65 % | |
| Wolumen | 388 505 | |
| Obrót | 23 449 970 PLN | |
| RDN - REDAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.42 | |
| Zmiana | + 6.61 % | |
| Wolumen | 51 803 | |
| Obrót | 121 195 PLN | |
Największe spadki
| CZT - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.18 | |
| Zmiana | -6.35 % | |
| Wolumen | 90 450 | |
| Obrót | 108 180 PLN | |
| ZMT - ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.69 | |
| Zmiana | -6.11 % | |
| Wolumen | 933 341 | |
| Obrót | 1 577 520 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7 495.00 | |
| Zmiana | -4.16 % | |
| Wolumen | 4 447 | |
| Obrót | 34 275 166 PLN | |
| PEK - PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 12.00 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 48 500 | |
| Obrót | 581 469 PLN | |
| PJP - PROJPRZEM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 7.16 | |
| Zmiana | -3.89 % | |
| Wolumen | 14 229 | |
| Obrót | 101 858 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 379.15 | |
| Zmiana | -2.71 % | |
| Wolumen | 384 933 | |
| Obrót | 147 996 335 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 66.39 | |
| Zmiana | + 0.29 % | |
| Wolumen | 1 373 831 | |
| Obrót | 90 927 834 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.26 | |
| Zmiana | -0.58 % | |
| Wolumen | 2 827 572 | |
| Obrót | 82 641 278 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 152.85 | |
| Zmiana | -1.00 % | |
| Wolumen | 506 318 | |
| Obrót | 78 065 298 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 81.32 | |
| Zmiana | -0.77 % | |
| Wolumen | 929 568 | |
| Obrót | 76 939 335 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze