Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 15.10.2015 godz. 10:59.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.80 | |
| Zmiana | + 29.03 % | |
| Wolumen | 159 150 | |
| Obrót | 423 511 PLN | |
| MLK - MILKILAND N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.58 | |
| Zmiana | + 18.80 % | |
| Wolumen | 346 596 | |
| Obrót | 508 928 PLN | |
| ZUE - ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 8.29 | |
| Zmiana | + 10.53 % | |
| Wolumen | 28 278 | |
| Obrót | 226 505 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.27 | |
| Zmiana | + 9.48 % | |
| Wolumen | 310 947 | |
| Obrót | 380 962 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.65 | |
| Zmiana | + 8.33 % | |
| Wolumen | 3 374 249 | |
| Obrót | 2 180 116 PLN | |
Największe spadki
| PTI - POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.45 | |
| Zmiana | -21.05 % | |
| Wolumen | 1 205 624 | |
| Obrót | 543 704 PLN | |
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.74 | |
| Zmiana | -12.56 % | |
| Wolumen | 498 195 | |
| Obrót | 880 996 PLN | |
| PDZ - PRAIRIE MINING LIMITED | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.07 | |
| Zmiana | -11.57 % | |
| Wolumen | 194 784 | |
| Obrót | 209 290 PLN | |
| SKT - SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.58 | |
| Zmiana | -3.33 % | |
| Wolumen | 930 845 | |
| Obrót | 558 109 PLN | |
| LTS - GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 29.77 | |
| Zmiana | -2.33 % | |
| Wolumen | 38 826 | |
| Obrót | 1 158 329 PLN | |
Największe obroty
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.55 | |
| Zmiana | + 2.46 % | |
| Wolumen | 443 864 | |
| Obrót | 28 513 586 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 94.77 | |
| Zmiana | + 1.20 % | |
| Wolumen | 156 171 | |
| Obrót | 14 835 134 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 384.35 | |
| Zmiana | + 0.09 % | |
| Wolumen | 34 234 | |
| Obrót | 13 184 158 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 31.10 | |
| Zmiana | + 0.16 % | |
| Wolumen | 263 058 | |
| Obrót | 8 205 661 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.38 | |
| Zmiana | + 0.56 % | |
| Wolumen | 302 623 | |
| Obrót | 4 358 552 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze