Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 05.11.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.52 | |
| Zmiana | + 28.81 % | |
| Wolumen | 4 138 931 | |
| Obrót | 5 659 627 PLN | |
| AAT - ALTA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.70 | |
| Zmiana | + 12.50 % | |
| Wolumen | 46 028 | |
| Obrót | 125 632 PLN | |
| ZUK - ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 5.76 | |
| Zmiana | + 10.98 % | |
| Wolumen | 41 751 | |
| Obrót | 235 953 PLN | |
| BIO - BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.50 | |
| Zmiana | + 9.85 % | |
| Wolumen | 1 389 558 | |
| Obrót | 19 332 742 PLN | |
| KRS - KERDOS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.52 | |
| Zmiana | + 6.12 % | |
| Wolumen | 1 484 006 | |
| Obrót | 753 084 PLN | |
Największe spadki
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | -13.04 % | |
| Wolumen | 7 424 400 | |
| Obrót | 6 214 870 PLN | |
| GLC - GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 4.09 | |
| Zmiana | -7.88 % | |
| Wolumen | 51 982 | |
| Obrót | 208 774 PLN | |
| ACT - ACTION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 24.80 | |
| Zmiana | -4.62 % | |
| Wolumen | 7 573 | |
| Obrót | 191 283 PLN | |
| LPP - LPP SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6 850.00 | |
| Zmiana | -4.49 % | |
| Wolumen | 3 888 | |
| Obrót | 27 146 542 PLN | |
| IFC - INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.44 | |
| Zmiana | -4.00 % | |
| Wolumen | 145 381 | |
| Obrót | 214 148 PLN | |
Największe obroty
| EUR - EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 48.00 | |
| Zmiana | -3.01 % | |
| Wolumen | 2 223 754 | |
| Obrót | 107 499 025 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.02 | |
| Zmiana | + 0.34 % | |
| Wolumen | 1 599 446 | |
| Obrót | 102 750 688 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 90.72 | |
| Zmiana | -3.27 % | |
| Wolumen | 694 606 | |
| Obrót | 63 940 722 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 147.10 | |
| Zmiana | -0.84 % | |
| Wolumen | 284 303 | |
| Obrót | 42 258 431 PLN | |
| PGE - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.14 | |
| Zmiana | -3.15 % | |
| Wolumen | 2 579 779 | |
| Obrót | 36 867 478 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze