Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.11.2015 godz. 11:00.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PEP - POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 28.38 | |
| Zmiana | + 8.20 % | |
| Wolumen | 32 228 | |
| Obrót | 907 181 PLN | |
| STP - STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 318.00 | |
| Zmiana | + 4.59 % | |
| Wolumen | 4 367 | |
| Obrót | 1 391 747 PLN | |
| KRU - KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 188.60 | |
| Zmiana | + 4.49 % | |
| Wolumen | 8 984 | |
| Obrót | 1 663 800 PLN | |
| CHS - CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.68 | |
| Zmiana | + 4.35 % | |
| Wolumen | 63 580 | |
| Obrót | 105 138 PLN | |
| RWL - RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 9.30 | |
| Zmiana | + 4.26 % | |
| Wolumen | 12 239 | |
| Obrót | 114 258 PLN | |
Największe spadki
| AST - ASTARTA HOLDING N.V. | duży wykres » |
|
| Kurs | 32.96 | |
| Zmiana | -5.77 % | |
| Wolumen | 4 526 | |
| Obrót | 146 018 PLN | |
| BTM - BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.05 | |
| Zmiana | -4.98 % | |
| Wolumen | 191 127 | |
| Obrót | 579 373 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.90 | |
| Zmiana | -3.55 % | |
| Wolumen | 59 547 | |
| Obrót | 112 759 PLN | |
| MSZ - MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.38 | |
| Zmiana | -3.50 % | |
| Wolumen | 100 726 | |
| Obrót | 139 302 PLN | |
| KER - KERNEL HOLDING S.A. | duży wykres » |
|
| Kurs | 49.23 | |
| Zmiana | -3.47 % | |
| Wolumen | 51 839 | |
| Obrót | 2 591 601 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 79.31 | |
| Zmiana | -2.35 % | |
| Wolumen | 533 769 | |
| Obrót | 41 965 001 PLN | |
| GTC - GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 6.81 | |
| Zmiana | + 0.74 % | |
| Wolumen | 4 029 783 | |
| Obrót | 27 803 019 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 65.47 | |
| Zmiana | -0.58 % | |
| Wolumen | 292 078 | |
| Obrót | 19 151 954 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 373.10 | |
| Zmiana | + 0.01 % | |
| Wolumen | 28 651 | |
| Obrót | 10 674 318 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 144.50 | |
| Zmiana | + 0.24 % | |
| Wolumen | 71 557 | |
| Obrót | 10 323 663 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze