Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 24.11.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| PTI - POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.32 | |
| Zmiana | + 23.08 % | |
| Wolumen | 993 096 | |
| Obrót | 284 533 PLN | |
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.80 | |
| Zmiana | + 14.29 % | |
| Wolumen | 931 977 | |
| Obrót | 694 733 PLN | |
| KRK - KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO | duży wykres » |
|
| Kurs | 278.50 | |
| Zmiana | + 7.95 % | |
| Wolumen | 999 | |
| Obrót | 268 092 PLN | |
| BRI - BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 16.80 | |
| Zmiana | + 6.40 % | |
| Wolumen | 27 284 | |
| Obrót | 459 084 PLN | |
| ASB - ASBISC ENTERPRISES PLC | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.60 | |
| Zmiana | + 5.96 % | |
| Wolumen | 508 302 | |
| Obrót | 772 717 PLN | |
Największe spadki
| POM - POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.73 | |
| Zmiana | -8.08 % | |
| Wolumen | 50 400 | |
| Obrót | 137 850 PLN | |
| PEL - PELION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 53.51 | |
| Zmiana | -6.61 % | |
| Wolumen | 9 746 | |
| Obrót | 533 317 PLN | |
| ENG - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 13.50 | |
| Zmiana | -5.53 % | |
| Wolumen | 1 993 000 | |
| Obrót | 27 315 715 PLN | |
| GNB - GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.60 | |
| Zmiana | -4.76 % | |
| Wolumen | 10 757 890 | |
| Obrót | 6 600 357 PLN | |
| OPN - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 22.97 | |
| Zmiana | -4.69 % | |
| Wolumen | 77 592 | |
| Obrót | 1 756 353 PLN | |
Największe obroty
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 73.44 | |
| Zmiana | -0.96 % | |
| Wolumen | 1 459 258 | |
| Obrót | 107 575 789 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 69.28 | |
| Zmiana | + 0.65 % | |
| Wolumen | 969 725 | |
| Obrót | 66 750 337 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 137.00 | |
| Zmiana | -2.42 % | |
| Wolumen | 450 075 | |
| Obrót | 61 810 848 PLN | |
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 381.80 | |
| Zmiana | -1.85 % | |
| Wolumen | 149 064 | |
| Obrót | 56 980 438 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.66 | |
| Zmiana | -3.23 % | |
| Wolumen | 1 685 032 | |
| Obrót | 45 448 465 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze