Podsumowanie sesji Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 02.12.2015 godz. 17:15.
| WIG | WIG20 | ||||||||||||
|
|
Największe wzrosty
| BRA - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 14.45 | |
| Zmiana | + 17.38 % | |
| Wolumen | 52 435 | |
| Obrót | 730 444 PLN | |
| GRT - GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.54 | |
| Zmiana | + 8.00 % | |
| Wolumen | 262 243 | |
| Obrót | 146 018 PLN | |
| PRC - PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 1.08 | |
| Zmiana | + 5.88 % | |
| Wolumen | 1 004 975 | |
| Obrót | 1 074 126 PLN | |
| CRM - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 2.35 | |
| Zmiana | + 4.91 % | |
| Wolumen | 1 309 284 | |
| Obrót | 2 995 279 PLN | |
| HWE - HAWE SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.77 | |
| Zmiana | + 4.05 % | |
| Wolumen | 3 470 758 | |
| Obrót | 2 761 420 PLN | |
Największe spadki
| MRB - MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 0.73 | |
| Zmiana | -10.98 % | |
| Wolumen | 434 004 | |
| Obrót | 335 023 PLN | |
| ITG - INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 76.77 | |
| Zmiana | -9.15 % | |
| Wolumen | 25 514 | |
| Obrót | 1 994 818 PLN | |
| ALR - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 64.01 | |
| Zmiana | -8.56 % | |
| Wolumen | 147 867 | |
| Obrót | 9 834 070 PLN | |
| HYP - HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 3.40 | |
| Zmiana | -7.86 % | |
| Wolumen | 55 060 | |
| Obrót | 188 367 PLN | |
| RBW - RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 21.51 | |
| Zmiana | -7.68 % | |
| Wolumen | 22 788 | |
| Obrót | 493 915 PLN | |
Największe obroty
| PZU - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 38.22 | |
| Zmiana | -0.78 % | |
| Wolumen | 4 237 596 | |
| Obrót | 161 415 656 PLN | |
| KGH - KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 68.15 | |
| Zmiana | -7.20 % | |
| Wolumen | 2 048 048 | |
| Obrót | 143 271 710 PLN | |
| PKO - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 26.21 | |
| Zmiana | -3.64 % | |
| Wolumen | 3 634 404 | |
| Obrót | 96 426 497 PLN | |
| PKN - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 66.55 | |
| Zmiana | -1.41 % | |
| Wolumen | 1 130 267 | |
| Obrót | 75 472 049 PLN | |
| PEO - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | duży wykres » |
|
| Kurs | 135.85 | |
| Zmiana | -1.56 % | |
| Wolumen | 420 290 | |
| Obrót | 57 163 851 PLN | |
W zestawieniu pomijane są spółki o wartości <= 0.20 zł oraz spółki których obrót jest < 100 000 zł.</p>
źródło: BiznesRadar.pl


Komentarze
Pokaż komentarze